编码器
20 条每页
21 – 40 of 5568 results 显示全部 5568 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
分辨率
工作电压
安装轴径(孔径)
信号类型
下载 CSV 文件
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 尺寸 | 信号类型 | 分辨率 | 工作电压 | 安装方式 | 安装轴径(孔径) | 类别 | 极限转速 | 适用电机 | 文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 mm | CAN | 32768 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | CANPPEN | 32768 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | SPI | 32768 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | Modbus-Rtu | 65536 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | RS232 | 65536 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | CAN | 65536 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | CANPPEN | 65536 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | SPI | 65536 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | Modbus-Rtu | 131072 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | RS232 | 131070 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | CAN | 131072 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | CANPPEN | 131072 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | SPI | 131072 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | Modbus-Rtu | 1024 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | RS232 | 1024 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | CAN | 1024 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | CANPPEN | 1024 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | SPI | 1024 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | Modbus-Rtu | 4096 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 | ||||
![]() | 25 mm | RS232 | 4096 | 24V | 轴式 | 4 | 单圈绝对值 | 8000 |
系列概览
组件丰富
规格总类丰富,为系统方案的实施提供尽可能的便利化
支持定制化
我们还可以提供定制生产服务,定制服务适用于样品和批量化阶段,并且我们将定制服务的起订标准下调至一件。更好的服务用户研发阶段。
交付稳定
无论单一订单还是批量化订单,均尽可能采用标准化的工艺管控,确保交付的稳定性
如果你有任何产品方面的问题?亦或是对我们有什么建议?我们乐于提供方案的全流程协助。