可编程智能电机
20 条每页
1 – 20 of 89 results 显示全部 89 条结果 仅 1 条结果 No results found
额定电压
额定扭矩(或推力)
to GO
额定转速
to GO
控制接口
法兰尺寸
编码器
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 法兰尺寸 | 控制接口 | 操作电压 | 额定扭矩(或推力) | 额定转速 | 离线编程 | 数字输入 | 模拟输入 | 数字输出 | 支持的控制方案 | 惯量 | 重量 | 编码器 | 文档 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 mm | CANopen | 12V-30V mm | 0.09 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 3路PNP(24V) | 1路(0-10V) | 2 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.009 Kg.cm2 | 0.14 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 28 mm | RS485 | 12V-30V mm | 0.09 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 3路PNP(24V) | 2路(0-10V) | 1 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.009 Kg.cm2 | 0.14 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 28 mm | CANopen | 12V-30V mm | 0.18 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 3路PNP(24V) | 1路(0-10V) | 2 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.009 Kg.cm2 | 0.22 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 28 mm | RS485 | 12V-30V mm | 0.18 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 3路PNP(24V) | 1路(0-10V) | 2 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.009 Kg.cm2 | 0.22 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 28 mm | CANopen | 12V-30V mm | 0.09 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 1路PNP(24V) | 1 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.009 Kg.cm2 | 0.16 Kg | 单圈绝对 | ||||
![]() | 28 mm | RS485 | 12V-30V mm | 0.09 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 1路PNP(24V) | 1路(0-10V) | 1 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.009 Kg.cm2 | 0.16 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 28 mm | CANopen | 12V-30V mm | 0.18 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 1路PNP(24V) | 1 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.009 Kg.cm2 | 0.16 Kg | 单圈绝对 | ||||
![]() | 28 mm | RS485 | 12V-30V mm | 0.18 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 1路PNP(24V) | 1路(0-10V) | 1 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.018 Kg.cm2 | 0.25 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 42 mm | USB | 12V-48V mm | 0.5 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 6路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 2 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.5 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 42 mm | CANopen | 12V-48V mm | 0.5 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 4路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 3 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.5 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 42 mm | USB | 12V-48V mm | 0.5 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 5路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 2 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.5 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 42 mm | CANopen | 12V-48V mm | 0.5 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 4路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 2 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.5 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 57 mm | USB | 12V-48V mm | 0.537 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 6路PNP(24V/5V) | 1(0-10V/0-20mA) | 1 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.6 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 57 mm | CANopen | 12V-48V mm | 0.537 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 4路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 2 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.6 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 57 mm | USB | 12V-48V mm | 1.24 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 6路PNP(24V/5V) | 1(0-10V/0-20mA) | 1 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.8 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 57 mm | USB | 12V-48V mm | 1.24 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 4路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 2 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.8 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 57 mm | USB | 12V-48V mm | 1.87 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 6路PNP(24V/5V) | 1(0-10V/0-20mA) | 1 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 1.2 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 57 mm | CANopen | 12V-48V mm | 1.87 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 4路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 2 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 1.2 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 57 mm | EtherCAT | 12V-48V mm | 1.87 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 6路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 2 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.48 Kg.cm2 | 1.3 Kg | 单圈绝对 | |||
![]() | 57 mm | CANopen | 12V-48V mm | 1.87 Nm | 1000 rpm | NanoJ | 6路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 2 开漏输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.48 Kg.cm2 | 1.3 Kg | 单圈绝对 |
系列概览
高性能
借助先进的控制技术,运行极为安静且高效,低速运行平稳,快起快停高响应性。提高客户设备品质感和生产效率
丰富的总线网络
丰富的总线网络接口无缝连通市场主流PLC品牌和工控机
高可靠和即插即用
即插即用缩短设备开发验证周期,高可靠节约设备维护成本
如果你有任何产品方面的问题?亦或是对我们有什么建议?我们乐于提供方案的全流程协助。021-6070 7080












