直线步进电机(外驱式)
针对梯形直线步进电机,上海研蓝有多年的产品制造和开发经验,为用户提供了稳定可靠的直线运动解决方案。产品系列全,经济实惠且交付快;是直线定位传输的经济解决方案。还提供用于位置反馈的内置编码器,是精密线性轴的理想选择。
20 条每页
1 – 20 of 198 results 显示全部 198 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
to GO
电机高度
to GO
峰值推力
to GO
额定速度
to GO
分辨率
to GO
导程
to GO
结构类型
丝杆类型
编码器类型
Filters Sort
Reset Apply
系列代码 | 图像 | 法兰尺寸 | 电机高度 “L” | 峰值推力 | 额定速度 | 分辨率 | 导程 | 结构类型 | 丝杆类型 | 编码器类型 | 螺杆长度 | 最大行程 | 额定电流 | 电机重量 | 文档 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 mm | 30 mm | 22.24 N | 6.1 mm/s | 0.00305 mm | 0.61 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 无 | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 19.1 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 无 | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 16.25 N | 12.2 mm/s | 0.0061 mm | 1.22 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 无 | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 11.3 N | 24.4 mm/s | 0.0122 mm | 2.44 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 无 | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 7.87 N | 40 mm/s | 0.02 mm | 4 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 无 | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 5.02 N | 80 mm/s | 0.04 mm | 8 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 无 | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 28.912 N | 6.1 mm/s | 0.00305 mm | 0.61 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 24.765 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 21.125 N | 12.2 mm/s | 0.0061 mm | 1.22 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 14.7 N | 24.4 mm/s | 0.0122 mm | 2.44 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 10.2 N | 40 mm/s | 0.02 mm | 4 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 6.5 N | 80 mm/s | 0.04 mm | 8 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 28.9 N | 6.1 mm/s | 0.00305 mm | 0.61 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 24.8 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 21.1 N | 12.2 mm/s | 0.0061 mm | 1.22 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 14.7 N | 24.4 mm/s | 0.0122 mm | 2.44 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 10.2 N | 40 mm/s | 0.02 mm | 4 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 6.5 N | 80 mm/s | 0.04 mm | 8 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | 100 mm | 88.97 mm | 0.60 A | 0.06 Kg | |||
![]() | 20 mm | 40 mm | 36.6 N | 6.1 mm/s | 0.00305 mm | 0.61 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 无 | 100 mm | 88.97 mm | 0.6 A | 0.1 Kg | |||
![]() | 20 mm | 40 mm | 30.9 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 无 | 100 mm | 88.97 mm | 0.6 A | 0.1 Kg |
系列概览
高性能
采用特殊的定子几何形状和优化的磁体材料,研蓝直线丝杆电机比同类产品具有更高的推力和更长的寿命
规格丰富
直线步进电机提供从 NAME 6 至 NEMA 34多种法兰、多种机身高度、多种丝杆直径/导程可选
灵活定制
可灵活选配螺母类型,编码器,制动器等,灵活定制丝杆长度
如果你有任何产品方面的问题?亦或是对我们有什么建议?我们乐于提供方案的全流程协助。021-6070 7080
