高性能直流伺服电机
YANLANMC紧凑型高性能直流伺服电机特别适合对平稳运行和长寿命要求很高的应用,永磁同步直流伺服点动机需要精确的定位应用,极高的功率密度,相较于市场的同类产品尺寸和性能更优。采用高性能稀土永磁材料,具有低惯量,高转矩密度,超强过载能力,极低转矩脉动,低噪音,低温升等特点。
20 条每页
1 – 20 of 288 results 显示全部 288 条结果 仅 1 条结果 No results found
电机类型
极数
to GO
额定电压
额定电流
to GO
额定转速
to GO
额定扭矩
to GO
输出功率
机身长度
to GO
法兰尺寸
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 电机类型 | 法兰尺寸 | 反馈类型 | 额定电压 | 额定扭矩 | 额定功率 | 额定转速 | 额定电流 | 峰值扭矩 | 峰值电流 | 转动惯量 | 机身长度 | 极数 | 重量 | 文档 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 直流伺服 | 40 mm | 多圈绝对值 | 48V | 0.32 N.m | 100 W | 4000 rpm | 2.9 Amps | 0.64 N.m | 5.8 Amps | 0.071 Kg.cm2 | 82 mm(L) | 10 | 0.47 KG | |||
![]() | 直流伺服 | 40 mm | 增量编码器 | 48V | 0.16 N.m | 50 W | 3000 rpm | 1.42 Amps | 0.48 N.m | 4.26 Amps | TBD Kg.cm2 | 46.6 mm(L) | 10 | 0.2 KG | |||
![]() | 直流伺服 | 40 mm | 增量编码器 | 24V | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 5.92 Amps | 0.96 N.m | 16 Amps | TBD Kg.cm2 | 80.7 mm(L) | 10 | 0.55 KG | |||
![]() | 直流伺服 | 110 mm | 增量编码器 | 48V | 200 N.m | 1250 W | 2000 rpm | 32 Amps | 400 N.m | 64 Amps | 10900 Kg.cm2 | 326 mm(L) | 10 | 14.36 KG | |||
![]() | 直流伺服 | 25 mm | 单圈绝对值 | 48V | 0.1 N.m | 30 W | 3000 rpm | 1.2 Amps | 0.3 N.m | 4.17 Amps | TBD Kg.cm2 | 57 mm(L) | 14 | 0.1 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 40 mm | 增量编码器 | 24V | 0.16 N.m | 50 W | 3000 rpm | 2.7 Amps | 0.32 N.m | 5.4 Amps | 0.06 Kg.cm2 | 82 mm(L) | 10 | 0.5 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 40 mm | 增量编码器 | 24V | 0 N.m | 50 W | 3000 rpm | 2.7 Amps | 0.32 N.m | 5.4 Amps | 0.08 Kg.cm2 | 102 mm(L) | 10 | 0.65 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 40 mm | 增量编码器 | 48V | 0.16 N.m | 50 W | 3000 rpm | 1.5 Amps | 0.32 N.m | 3 Amps | 0.06 Kg.cm2 | 82 mm(L) | 10 | 0.5 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 40 mm | 增量编码器 | 48V | 0.16 N.m | 50 W | 3000 rpm | 1.5 Amps | 0.32 N.m | 3 Amps | 0.08 Kg.cm2 | 1.02 mm(L) | 10 | 0.65 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 40 mm | 增量编码器 | 24V | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 5.5 Amps | 0.64 N.m | 11 Amps | 0.06 Kg.cm2 | 82 mm(L) | 10 | 0.5 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 40 mm | 增量编码器 | 24V | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 5.5 Amps | 0.64 N.m | 11 Amps | 0.08 Kg.cm2 | 108 mm(L) | 10 | 0.65 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 40 mm | 增量编码器 | 24V | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 5.5 Amps | 0.64 N.m | 11 Amps | 0.06 Kg.cm2 | 88 mm(L) | 10 | 0.5 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 40 mm | 增量编码器 | 24V | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 5.5 Amps | 0.64 N.m | 11 Amps | 0.08 Kg.cm2 | 108 mm(L) | 10 | 0.65 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 40 mm | 增量编码器 | 48V | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 2.9 Amps | 0.64 N.m | 5.8 Amps | 0.06 Kg.cm2 | 82 mm(L) | 10 | 0.5 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 40 mm | 增量编码器 | 48V | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 2.9 Amps | 0.64 N.m | 5.8 Amps | 0.08 Kg.cm2 | 102 mm(L) | 10 | 0.65 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 40 mm | 增量编码器 | 48V | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 2.9 Amps | 0.64 N.m | 5.8 Amps | 0.06 Kg.cm2 | 88 mm(L) | 10 | 0.5 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 40 mm | 增量编码器 | 48V | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 2.9 Amps | 0.64 N.m | 5.8 Amps | 0.08 Kg.cm2 | 108 mm(L) | 10 | 0.65 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 0.5 N.m | 100 W | 2000 rpm | 4.9 Amps | 1 N.m | 9.8 Amps | 0.32 Kg.cm2 | 116 mm(L) | 10 | 1.35 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 1.27 N.m | 130 W | 1000 rpm | 7 Amps | 2.54 N.m | 14 Amps | 0.58 Kg.cm2 | 97 mm(L) | 10 | 1.35 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 1.27 N.m | 130 W | 1000 rpm | 11 Amps | 2.54 N.m | 22 Amps | 0.60 Kg.cm2 | 135 mm(L) | 10 | 1.75 KG |
系列概览
高性能
优质的结构设计,磁钢加工工艺,电机不仅输出高性能且可靠性高
规格丰富
无刷电动机提供从 16 mm 至 110 mm 多种法兰及丰富的机身高度可选
灵活定制
可灵活选配减速箱,编码器,,制动器以及轴加工定制。支持IP65防护定制供货
德国Nanotec电机请单独咨询我们 021-6070 7080





