高性能直流伺服电机
YANLANMC紧凑型高性能直流伺服电机特别适合对平稳运行和长寿命要求很高的应用,永磁同步直流伺服点动机需要精确的定位应用,极高的功率密度,相较于市场的同类产品尺寸和性能更优。采用高性能稀土永磁材料,具有低惯量,高转矩密度,超强过载能力,极低转矩脉动,低噪音,低温升等特点。
20 条每页
21 – 40 of 288 results 显示全部 288 条结果 仅 1 条结果 No results found
电机类型
极数
to GO
额定电压
额定电流
to GO
额定转速
to GO
额定扭矩
to GO
输出功率
机身长度
to GO
法兰尺寸
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 电机类型 | 法兰尺寸 | 反馈类型 | 额定电压 | 额定扭矩 | 额定功率 | 额定转速 | 额定电流 | 峰值扭矩 | 峰值电流 | 转动惯量 | 机身长度 | 极数 | 重量 | 文档 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 1.91 N.m | 200 W | 1000 rpm | 10 Amps | 3.82 N.m | 20 Amps | 0.85 Kg.cm2 | 115 mm(L) | 10 | 1.75 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 1.91 N.m | 200 W | 1000 rpm | 10 Amps | 3.82 N.m | 20 Amps | 0.87 Kg.cm2 | 153 mm(L) | 10 | 1.75 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 1 N.m | 200 W | 2000 rpm | 11 Amps | 2 N.m | 22 Amps | 0.58 Kg.cm2 | 97 mm(L) | 10 | 1.35 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 1 N.m | 200 W | 2000 rpm | 11 Amps | 2 N.m | 22 Amps | 0.60 Kg.cm2 | 135 mm(L) | 10 | 1.75 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 0.64 N.m | 200 W | 3000 rpm | 10.5 Amps | 1.28 N.m | 21 Amps | 0.3 Kg.cm2 | 78 mm(L) | 10 | 1 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 0.64 N.m | 200 W | 3000 rpm | 10.5 Amps | 1.28 N.m | 21 Amps | 0.3 Kg.cm2 | 116 mm(L) | 10 | 1.35 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 0.64 N.m | 200 W | 3600 rpm | 12.5 Amps | 1.28 N.m | 29 Amps | 0.3 Kg.cm2 | 78 mm(L) | 10 | 1 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 0.64 N.m | 200 W | 3600 rpm | 12.5 Amps | 1.28 N.m | 29 Amps | 0.32 Kg.cm2 | 116 mm(L) | 10 | 1.35 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 1.2 N.m | 250 W | 2000 rpm | 13 Amps | 2.4 N.m | 26 Amps | 0.85 Kg.cm2 | 97 mm(L) | 10 | 1.75 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 1.2 N.m | 250 W | 2000 rpm | 13 Amps | 2.4 N.m | 26 Amps | 0.87 Kg.cm2 | 135 mm(L) | 10 | 2.15 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 1.91 N.m | 300 W | 1500 rpm | 15.5 Amps | 3.82 N.m | 31 Amps | 0.85 Kg.cm2 | 115 mm(L) | 10 | 1.75 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 1.91 N.m | 300 W | 1500 rpm | 18 Amps | 3.82 N.m | 31 Amps | 0.87 Kg.cm2 | 153 mm(L) | 10 | 2.15 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 1.5 N.m | 300 W | 2000 rpm | 16 Amps | 3 N.m | 32 Amps | 0.85 Kg.cm2 | 115 mm(L) | 10 | 1.75 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 1.5 N.m | 300 W | 2000 rpm | 16 Amps | 3 N.m | 32 Amps | 0.87 Kg.cm2 | 153 mm(L) | 10 | 2.15 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 0.95 N.m | 300 W | 3000 rpm | 15.3 Amps | 1.9 N.m | 30.6 Amps | 0.58 Kg.cm2 | 97 mm(L) | 10 | 1.35 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 0.95 N.m | 300 W | 3000 rpm | 15.3 Amps | 1.9 N.m | 30.6 Amps | 0.60 Kg.cm2 | 135 mm(L) | 10 | 1.75 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 1.68 N.m | 350 W | 2000 rpm | 18 Amps | 3.36 N.m | 36 Amps | 0.85 Kg.cm2 | 115 mm(L) | 10 | 1.75 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 1.68 N.m | 350 W | 2000 rpm | 18 Amps | 3.36 N.m | 36 Amps | 0.87 Kg.cm2 | 153 mm(L) | 10 | 2.15 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 2.5 N.m | 400 W | 1500 rpm | 20 Amps | 5 N.m | 40 Amps | 0.85 Kg.cm2 | 115 mm(L) | 10 | 1.75 KG | |||
![]() | 永磁伺服 | 60 mm | 增量编码器 | 24V | 1.91 N.m | 400 W | 2000 rpm | 22 Amps | 3.82 N.m | 44 Amps | 0.85 Kg.cm2 | 115 mm(L) | 10 | 1.75 KG |
系列概览
高性能
优质的结构设计,磁钢加工工艺,电机不仅输出高性能且可靠性高
规格丰富
无刷电动机提供从 16 mm 至 110 mm 多种法兰及丰富的机身高度可选
灵活定制
可灵活选配减速箱,编码器,,制动器以及轴加工定制。支持IP65防护定制供货
德国Nanotec电机请单独咨询我们 021-6070 7080
