中空轴步进电机
YANLANMC步进电机有多种尺寸和功率版本,尺寸范围从NEMA8到NEMA34,除了标准电机外,还可以提供定制版本,步进电机使用寿命长,是专门为要求高转矩和精确定位应用而设计的。交付快速 支持编码器,刹车,变速箱可选
20 条每页
1 – 20 of 88 results 显示全部 88 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
to GO
英制代码
保持扭矩
~ GO
机身高度
to GO
额定转速
to GO
编码器
轴径(孔径)
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 法兰尺寸 | 英制代码 | 保持扭矩 | 机身高度 | 额定转速 | 步距角 | 编码器 | 轴径(孔径) | 外径 | 惯量g.cm2 | 重量 | 文档 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 mm | Nema8 | 0.016 Nm | 40 mm | 1000 rpm | 1.8 | 增量AB | mm | mm | g | ||||
![]() | 42 mm | Nema8 | 0.016 Nm | 40 mm | 1000 rpm | 1.8 | 增量AB | mm | mm | g | ||||
![]() | 20 mm | Nema8 | 0.018 Nm | 30 mm | 1000 rpm | 1.8 | 无 | 3 mm | 5 mm | 2 | 50 g | |||
![]() | 20 mm | Nema8 | 0.018 Nm | 30 mm | 1000 rpm | 1.8 | 增量ABZ | 3 mm | 5 mm | 2 | 50 g | |||
![]() | 20 mm | Nema8 | 0.018 Nm | 30 mm | 1000 rpm | 1.8 | 无 | 3-4 mm | 6 mm | 2 | 50 g | |||
![]() | 20 mm | Nema8 | 0.018 Nm | 30 mm | 1000 rpm | 1.8 | 增量ABZ | 3-4 mm | 6 mm | 2 | 50 g | |||
![]() | 20 mm | Nema8 | 0.032 Nm | 40 mm | 1000 rpm | 1.8 | 无 | 3 mm | 5 mm | 3 | 100 g | |||
![]() | 20 mm | Nema8 | 0.032 Nm | 40 mm | 1000 rpm | 1.8 | 增量ABZ | 3 mm | 5 mm | 3 | 100 g | |||
![]() | 20 mm | Nema8 | 0.032 Nm | 40 mm | 1000 rpm | 1.8 | 无 | 3-4 mm | 6 mm | 3 | 100 g | |||
![]() | 20 mm | Nema8 | 0.032 Nm | 40 mm | 1000 rpm | 1.8 | 增量ABZ | 3-4 mm | 6 mm | 3 | 100 g | |||
![]() | 28 mm | Nema11 | 0.06 Nm | 34 mm | 1000 rpm | 1.8 | 无 | 3 mm | 5 mm | 9 | 120 g | |||
![]() | 28 mm | Nema11 | 0.06 Nm | 34 mm | 1000 rpm | 1.8 | 增量ABZ | 3 mm | 5 mm | 9 | 120 g | |||
![]() | 28 mm | Nema11 | 0.06 Nm | 34 mm | 1000 rpm | 1.8 | 无 | 4-5 mm | 7 mm | 9 | 120 g | |||
![]() | 28 mm | Nema11 | 0.06 Nm | 34 mm | 1000 rpm | 1.8 | 增量ABZ | 4-5 mm | 7 mm | 9 | 120 g | |||
![]() | 28 mm | Nema11 | 0.06 Nm | 34 mm | 1000 rpm | 1.8 | 无 | 4-6 mm | 8 mm | 9 | 120 g | |||
![]() | 28 mm | Nema11 | 0.06 Nm | 34 mm | 1000 rpm | 1.8 | 增量ABZ | 4-6 mm | 8 mm | 9 | 120 g | |||
![]() | 28 mm | Nema11 | 0.06 Nm | 34 mm | 1000 rpm | 1.8 | 无 | 4-7 mm | 9 mm | 9 | 120 g | |||
![]() | 28 mm | Nema11 | 0.06 Nm | 34 mm | 1000 rpm | 1.8 | 增量ABZ | 4-7 mm | 9 mm | 9 | 120 g | |||
![]() | 28 mm | Nema11 | 0.12 Nm | 51 mm | 1000 rpm | 1.8 | 无 | 3 mm | 5 mm | 18 | 180 g | |||
![]() | 28 mm | Nema11 | 0.12 Nm | 51 mm | 1000 rpm | 1.8 | 增量ABZ | 3 mm | 5 mm | 18 | 180 g |
系列概览
高性能
优质的结构设计,磁钢加工工艺,电机不仅输出高性能且可靠性高
规格丰富
步进电动机提供从 NEMA 6(14 mm) 至 NEMA 42(110 mm)多种法兰及丰富的机身高度可选
灵活定制
可灵活选配减速箱,编码器,制动器以及轴加工定制。支持IP65防护定制供货
德国Nanotec电机请单独咨询我们 021-6070 7080

