绝对值步进电机
MST高性能的步进电机,步距角1.8度,提供多种机身法兰和长度以及不同的绕组。加装多圈绝对值编码器,无需寻零点,超可靠的机械式绝对值传感器,免除电池烦恼,掉电转动位置自动记忆存储。MST步进电机同样可以加装减速箱等配件。特别适合于包装生产线
20 条每页
1 – 20 of 85 results 显示全部 85 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
to GO
英制代码
保持扭矩
~ GO
机身高度
to GO
额定转速
to GO
编码器
轴径(孔径)
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 法兰尺寸 | 英制代码 | 保持扭矩 | 机身高度 | 额定转速 | 步距角 | 编码器 | 轴径(孔径) | 惯量g.cm2 | 重量 | 文档 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 mm | Nema8 | 18 Nm | 30 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5 mm | 2 | 60 g | |||
![]() | 20 mm | Nema8 | 0.032 Nm | 40 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5 mm | 3 | 100 g | |||
![]() | 28 mm | Nema11 | 0.08 Nm | 41 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5 mm | 12 | 140 g | |||
![]() | 28 mm | Nema11 | 0.06 Nm | 34 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5 mm | 9 | 120 g | |||
![]() | 28 mm | Nema11 | 0.095 Nm | 45 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5 mm | 15 | 160 g | |||
![]() | 28 mm | Nema11 | 0.12 Nm | 51 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5 mm | 18 | 180 g | |||
![]() | 35 mm | Nema14 | 0.16 Nm | 34 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5 mm | 18 | 180 g | |||
![]() | 35 mm | Nema14 | 0.32 Nm | 48 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5 mm | 26 | 280 g | |||
![]() | 42 mm | Nema17 | 0.12 Nm | 22 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5 mm | 15 | 140 g | |||
![]() | 42 mm | Nema17 | 0.26 Nm | 34 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5 mm | 38 | 200 g | |||
![]() | 42 mm | Nema17 | 0.4 Nm | 40 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5 mm | 57 | 240 g | |||
![]() | 42 mm | Nema17 | 0.43 Nm | 48 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5 mm | 82 | 340 g | |||
![]() | 42 mm | Nema17 | 0.65 Nm | 60 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5 mm | 102 | 500 g | |||
![]() | 56 mm | Nema23 | 0.7 Nm | 45 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 8 mm | 155 | 500 g | |||
![]() | 57 mm | Nema23 | 1.2 Nm | 54 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 8 mm | 260 | 600 g | |||
![]() | 57 mm | Nema23 | 1.3 Nm | 56 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 8 mm | 280 | 620 g | |||
![]() | 57 mm | Nema23 | 1.6 Nm | 76 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 8 mm | 460 | 1000 g | |||
![]() | 57 mm | Nema23 | 2.1 Nm | 82 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 8 mm | 520 | 1000 g | |||
![]() | 57 mm | Nema23 | 2.5 Nm | 100 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 8 mm | 660 | 1500 g | |||
![]() | 86 mm | Nema34 | 3.5 Nm | 76 mm | 1000 rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 14 mm | 1400 | 1400 g |
系列概览
高性能
优质的结构设计,磁钢加工工艺,电机不仅输出高性能且可靠性高
规格丰富
步进电动机提供从 NEMA 6(14 mm) 至 NEMA 42(110 mm)多种法兰及丰富的机身高度可选
灵活定制
可灵活选配减速箱,编码器,制动器以及轴加工定制。支持IP65防护定制供货
德国Nanotec电机请单独咨询我们 021-6070 7080





