电机驱动/控制器
   20 条每页   
 1 – 20 of 53 results 显示全部 53 条结果 仅 1 条结果 No results found
电压
 额定电流 (A)
    ~    GO  
峰值电流(A)
    ~    GO  
控制接口
 支持反馈装置
 支持控制轴数
 适用电机类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 电压  | 额定电流 (A)  | 峰值电流(A)  | 控制接口  | 支持反馈装置  | 离线编程  | 输入输出  | 支持的控制方案  | 支持控制轴数  | 适用电机类型  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 12-48V  | 3 A | 18 A | CANBUS  | 增量AB  | NanoJ  | 4路输入(5V/24V)2路输出  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 单轴  | ||||
![]()  | 12-48V  | 3 A | 17 A | CANopen  | 增量AB  | NanoJ  | 4路输入(5V/24V)2路输出  | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零  | 单轴  | ||||
![]()  | 12-80V  | 4 A | 8 A | Modbus-rtu  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 4 A | 8 A | CANBUS  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 4 A | 8 A | CANopen  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 5 A | 10 A | Modbus-rtu  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 5 A | 10 A | CANBUS  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 5 A | 10 A | CANopen  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 10 A | 20 A | Modbus-rtu  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 10 A | 20 A | CANBUS  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 10 A | 20 A | IO  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 20 A | 40 A | CANBUS  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 10 A | 20 A | CANopen  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 16 A | 32 A | Anlog  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 16 A | 32 A | CANBUS  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 20 A | 40 A | Modbus-rtu  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 16 A | 32 A | CANopen  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 20 A | 40 A | CANopen  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 20 A | 40 A | Anlog  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 30 A | 60 A | Modbus-rtu  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | 
配置项目
 步进电机                                            
   20 条每页   
 341 – 344 of 344 results 显示全部 344 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
    to    GO  
英制代码
 保持扭矩
    ~    GO  
机身高度
    to    GO  
额定转速
    to    GO  
编码器
 轴径(孔径)
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 法兰尺寸  | 英制代码  | 保持扭矩  | 机身高度  | 额定转速  | 步距角  | 编码器  | 轴径(孔径)  | 惯量g.cm2  | 重量  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 86 mm | Nema34  | 13 Nm | 150 mm | 1000 rpm | 1.8  | 多圈绝对值  | 16 mm | 3600  | 5300 g | |||
![]()  | 86 mm | Nema34  | 13 Nm | 150 mm | 1000 rpm | 1.8  | 无  | 16 mm | 3600  | 5300 g | |||
![]()  | 86 mm | Nema34  | 13 Nm | 150 mm | 1000 rpm | 1.8  | 增量ABZ  | 16 mm | 3600  | 5300 g | |||
![]()  | 86 mm | Nema34  | 13 Nm | 150 mm | 1000 rpm | 1.8  | 多圈绝对值  | 16 mm | 3600  | 5300 g | 
 直线丝杆电机                           
   20 条每页   
 1 – 20 of 1035 results 显示全部 1035 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
    to    GO  
电机高度
    to    GO  
峰值推力
    to    GO  
额定速度
    to    GO  
分辨率
    to    GO  
导程
    to    GO  
结构类型
 丝杆类型
 编码器类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
系列代码  | 图像  | 法兰尺寸  | 电机高度 “L”  | 峰值推力  | 额定速度  | 分辨率  | 导程  | 结构类型  | 丝杆类型  | 编码器类型  | 螺杆长度  | 最大行程  | 额定电流  | 电机重量  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 20 mm | 34 mm | 5 N | mm/s  | 0 mm | 1 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 增量AB  | 150 mm | mm  |  A  |  Kg  | |||
![]()  | 20 mm | 30 mm | 68.3 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 无  | 100 mm | mm  | 0.6  A |  Kg  | |||
![]()  | 20 mm | 30 mm | 44.1 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 无  | 100 mm | mm  | 0.6  A |  Kg  | |||
![]()  | 20 mm | 38 mm | 44.1 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 无  | 100 mm | mm  | 0.6  A |  Kg  | |||
![]()  | 20 mm | 38 mm | 68.3 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 无  | 100 mm | mm  | 0.6  A | 0.08  Kg | |||
![]()  | 20 mm | 38 mm | 44.1 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 0.6  A | 0.08  Kg | |||
![]()  | 20 mm | 38 mm | 88.79 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 0.6  A | 0.08  Kg | |||
![]()  | 20 mm | 30 mm | 88.79 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 0.6  A | 0.05  Kg | |||
![]()  | 20 mm | 30 mm | 57.33 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 0.6  A | 0.05  Kg | |||
![]()  | 20 mm | 30 mm | 88.79 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 0.6  A | 0.05  Kg | |||
![]()  | 20 mm | 30 mm | 57.33 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 0.6  A | 0.05  Kg | |||
![]()  | 20 mm | 38 mm | 88.79 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 0.6  A | 0.08  Kg | |||
![]()  | 20 mm | 38 mm | 57.33 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 0.6  A | 0.08  Kg | |||
![]()  | 28 mm | 34 mm | 150.1 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 无  | 100 mm | mm  | 1.0  A | 0.12  Kg | |||
![]()  | 28 mm | 34 mm | 87.2 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 无  | 100 mm | mm  | 1.0  A | 0.12  Kg | |||
![]()  | 28 mm | 34 mm | 35.6 N | 60 mm/s | 0.03 mm | 6 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 无  | 100 mm | mm  | 1.0  A | 0.12  Kg | |||
![]()  | 28 mm | 34 mm | 195.13 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 1.0  A | 0.12  Kg | |||
![]()  | 28 mm | 34 mm | 113.36 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 1.0  A | 0.12  Kg | |||
![]()  | 28 mm | 34 mm | 46.28 N | 60 mm/s | 0.03 mm | 6 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 1.0  A | 0.12  Kg | |||
![]()  | 28 mm | 34 mm | 195.13 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 1.0  A | 0.12  Kg | 
 直流无刷伺服电机                                                                            
   20 条每页   
 241 – 260 of 289 results 显示全部 289 条结果 仅 1 条结果 No results found
电机类型
 极数
    to    GO  
额定电压
 额定电流
    to    GO  
额定转速
    to    GO  
额定扭矩
    to    GO  
输出功率
 机身长度
    to    GO  
法兰尺寸
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 电机类型  | 法兰尺寸  | 反馈类型  | 额定电压  | 额定扭矩  | 额定功率  | 额定转速  | 额定电流  | 峰值扭矩  | 峰值电流  | 转动惯量  | 机身长度  | 极数  | 重量  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 1.91 N.m | 600 W | 3000 rpm | 10 Amps | 3.82 N.m  | 20 Amps | 1.64 Kg.cm2 | 91 mm(L) | 20  | 1.8 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 1.91 N.m | 600 W | 3000 rpm | 10 Amps | 3.82 N.m  | 20 Amps | 1.74 Kg.cm2 | 120 mm(L) | 20  | 2.6 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 3.4 N.m | 700 W | 2000 rpm | 12.5 Amps | 6.8 N.m  | 25 Amps | 2.33 Kg.cm2 | 106 mm(L) | 20  | 2.3 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 3.4 N.m | 700 W | 2000 rpm | 12.5 Amps | 6.8 N.m  | 25 Amps | 2.43 Kg.cm2 | 146 mm(L) | 20  | 3 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 3.5 N.m | 750 W | 2000 rpm | 12.5 Amps | 7 N.m  | 25 Amps | 2.33 Kg.cm2 | 106 mm(L) | 20  | 2.3 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 3.5 N.m | 750 W | 2000 rpm | 12.5 Amps | 7 N.m  | 25 Amps | 2.43 Kg.cm2 | 146 mm(L) | 20  | 3 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 2.4 N.m | 750 W | 3000 rpm | 13 Amps | 4.8 N.m  | 26 Amps | 1.64 Kg.cm2 | 91 mm(L) | 20  | 1.8 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 2.4 N.m | 750 W | 3000 rpm | 13 Amps | 4.8 N.m  | 26 Amps | 1.74 Kg.cm2 | 120 mm(L) | 20  | 2.6 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 4 N.m | 850 W | 2000 rpm | 14.5 Amps | 8 N.m  | 29 Amps | 2.33 Kg.cm2 | 106 mm(L) | 20  | 2.3 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 4 N.m | 850 W | 2000 rpm | 14.5 Amps | 8 N.m  | 29 Amps | 2.43 Kg.cm2 | 146 mm(L) | 20  | 3 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 4.8 N.m | 1000 W | 2000 rpm | 17.5 Amps | 9.6 N.m  | 35 Amps | 2.88 Kg.cm2 | 120 mm(L) | 20  | 2.85 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 4.8 N.m | 1000 W | 2000 rpm | 17.5 Amps | 9.6 N.m  | 35 Amps | 3 Kg.cm2 | 160 mm(L) | 20  | 3.7 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 3.8 N.m | 1000 W | 2500 rpm | 16.5 Amps | 7.6 N.m  | 33 Amps | 2.33 Kg.cm2 | 106 mm(L) | 20  | 2.3 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 3.8 N.m | 1000 W | 2500 rpm | 16.5 Amps | 7.6 N.m  | 33 Amps | 2.43 Kg.cm2 | 146 mm(L) | 20  | 3 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 3.2 N.m | 1000 W | 3000 rpm | 16.7 Amps | 6.4 N.m  | 33.4 Amps | 2.33 Kg.cm2 | 106 mm(L) | 20  | 2.3 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 3.2 N.m | 1000 W | 3000 rpm | 16.7 Amps | 6.4 N.m  | 33.4 Amps | 2.43 Kg.cm2 | 146 mm(L) | 20  | 3 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 4 N.m | 1250 W | 3000 rpm | 21 Amps | 8 N.m  | 42 Amps | 2.33 Kg.cm2 | 106 mm(L) | 20  | 2.3 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 4 N.m | 1250 W | 3000 rpm | 21 Amps | 42 N.m  | 42 Amps | 2.43 Kg.cm2 | 146 mm(L) | 20  | 3 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 4.8 N.m | 1500 W | 3000 rpm | 24 Amps | 9.6 N.m  | 48 Amps | 3 Kg.cm2 | 160 mm(L) | 20  | 3.7 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 80 mm | 增量编码器  | 72V  | 4.8 N.m | 1500 W | 3000 rpm | 24 Amps | 9.6 N.m  | 48 Amps | 2.88 Kg.cm2 | 120 mm(L) | 20  | 2.85 KG | 
 电动执行器                     
   20 条每页   
 1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品型号
 类型
 推力(水平)N
    to    GO  
推力(垂直)N
    to    GO  
搬运重量 KG
    to    GO  
最大速度 mm/s
    to    GO  
驱动方式
 丝杆导程 mm
    to    GO  
      Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 类型  | 推力(水平)N  | 推力(垂直)N  | 搬运重量 KG  | 重复定位精度 mm  | 最大速度 mm/s  | 丝杆导程 mm  | 行程范围 mm(deg)  | 电机类型  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直线模组  | 2 N | 12 N | 5 KG | ±0.02 mm | 24 mm/s | 1 mm | 500 mm(deg) | 步进  | 
 线缆                   
   20 条每页   
 1 – 4 of 4 results 显示全部 4 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 线缆  | /  | 驱动器编码器接口  | 49  | /  | /  | |||
![]()  | 网关  | 19.2~28.8VDC  | Profinet网络接入CANopen  | 无特殊连接器  | 2.5W  | ||||
![]()  | 网关  | USB供电  | 17MT48024PS2  | 无特殊连接器  | |||||
![]()  | 调试软件  | Nanotec驱动和一体化电机  | 
 网关               
   20 条每页   
 1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 网关  | 19.2~28.8VDC  | Profinet网络接入CANopen  | 无特殊连接器  | 2.5W  | ||||
![]()  | 网关  | USB供电  | 17MT48024PS2  | 无特殊连接器  | 
 编码器                                                                                            
   20 条每页   
 761 – 780 of 5572 results 显示全部 5572 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
 分辨率
 工作电压
 安装轴径(孔径)
 信号类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 尺寸  | 分辨率  | 工作电压  | 类型  | 安装方式  | 安装轴径(孔径)  | 信号类型  | 极限转速  | 适用电机  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | SPI  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | SSI  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | BISS-C  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | 4-20mA  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | 0-5V  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | 0-10V  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | RS485&4-20mA  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | RS485&0-5V  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4098  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | RS485&0-10V  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 16384  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | RS485  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 16384  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | RS232  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 16384  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | CAN  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 16384  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | CANopen  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 16384  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | SPI  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 16384  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | SSI  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 16384  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | BISS-C  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 16384  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | 4-20mA  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 16386  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | 0-5V  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 16384  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | 0-10V  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 16384  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | RS485&4-20mA  | 8000  | 















