直流无刷伺服电机
   20 条每页   
 281 – 289 of 289 results 显示全部 289 条结果 仅 1 条结果 No results found
电机类型
 极数
    to    GO  
额定电压
 额定电流
    to    GO  
额定转速
    to    GO  
额定扭矩
    to    GO  
输出功率
 机身长度
    to    GO  
法兰尺寸
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 电机类型 | 法兰尺寸 | 反馈类型 | 额定电压 | 额定扭矩 | 额定功率 | 额定转速 | 额定电流 | 峰值扭矩 | 峰值电流 | 转动惯量 | 机身长度 | 极数 | 重量 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 永磁伺服 | 80mm | 霍尔 | 110V | 24N.m | 750W | 3000rpm | 8Amps | 4.8 N.m | 16Amps | 1.64Kg.cm2 | 91mm(L) | 20 | 1.8KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 110V | 2.4N.m | 750W | 3000rpm | 8Amps | 4.8 N.m | 16Amps | 1.74Kg.cm2 | 120mm(L) | 20 | 2.6KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 110V | 3.2N.m | 1000W | 3000rpm | 10.6Amps | 6.4 N.m | 21.2Amps | 2.33Kg.cm2 | 106mm(L) | 10 | 2.3KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 110V | 3.2N.m | 1000W | 3000rpm | 10.6Amps | 6.4 N.m | 21.2Amps | 2.43Kg.cm2 | 146mm(L) | 20 | 3KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 120V | 4N.m | 1250W | 3000rpm | 12.5Amps | 8 N.m | 25Amps | 2.33Kg.cm2 | 106mm(L) | 20 | 2.3KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 120V | 4N.m | 1250W | 3000rpm | 12.5Amps | 8 N.m | 25Amps | 2.43Kg.cm2 | 146mm(L) | 20 | 3KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 150V | 1.3N.m | 400W | 3000rpm | 3Amps | 2.6 N.m | 6Amps | 0.82Kg.cm2 | 106mm(L) | 20 | 1.9KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 180V | 3.9N.m | 400W | 1000rpm | 3Amps | 7.8 N.m | 6Amps | 2.33Kg.cm2 | 106mm(L) | 20 | 2.3KG | |||
|  | 永磁伺服 | 130mm | 增量编码器 | 48V | 6.5N.m | 2000W | 3000rpm | 51.5Amps | 13 N.m | 102Amps | 12.9Kg.cm2 | 134mm(L) | 10 | 8KG | 
配置项目
 变速箱                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   20 条每页   
 21 – 40 of 260 results 显示全部 260 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品型号
 类型
 减速比
    to    GO  
额定扭矩
    to    GO  
最大输入转速
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 类型 | 减速比 | 额定扭矩 Nm | 峰值扭矩 Nm | 最大输入转速 rpm | 回程间隙 arcmin | 传动效率 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转角行星 | 8 | 15 | 30 | 4000 | 10 | 96% | |||
| 转角行星 | 10 | 12 | 24 | 4000 | 10 | 96% | |||
| 转角行星 | 3 | 12 | 24 | 4000 | 10 | 96% | |||
| 精密行星 | 9 | 40 | 80 | 4000 | 15 | 94% | |||
| 精密行星 | 12 | 40 | 80 | 4000 | 15 | 94% | |||
| 精密行星 | 15 | 40 | 80 | 4000 | 15 | 94% | |||
| 精密行星 | 16 | 44 | 88 | 4000 | 15 | 94% | |||
| 精密行星 | 20 | 44 | 88 | 4000 | 15 | 94% | |||
| 精密行星 | 25 | 40 | 80 | 4000 | 15 | 94% | |||
| 精密行星 | 32 | 44 | 88 | 4000 | 15 | 94% | |||
| 精密行星 | 40 | 40 | 80 | 4000 | 15 | 94% | |||
| 精密行星 | 64 | 18 | 36 | 4000 | 15 | 94% | |||
| 精密行星 | 4 | 9 | 18 | 3000 | 15 | 96% | |||
| 精密行星 | 5 | 9 | 18 | 3000 | 15 | 96% | |||
| 精密行星 | 7 | 5 | 10 | 3000 | 15 | 96% | |||
| 精密行星 | 10 | 5 | 10 | 3000 | 15 | 96% | |||
| 精密行星 | 16 | 12 | 24 | 3000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 20 | 12 | 24 | 3000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 25 | 10 | 20 | 3000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 35 | 10 | 20 | 3000 | 20 | 94% | 
 驱动器                                         
   20 条每页   
 1 – 20 of 53 results 显示全部 53 条结果 仅 1 条结果 No results found
电压
 额定电流 (A)
    ~    GO  
峰值电流(A)
    ~    GO  
控制接口
 支持反馈装置
 支持控制轴数
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 电压 | 额定电流 (A) | 峰值电流(A) | 控制接口 | 输入输出 | 离线编程 | 支持的控制方案 | 支持反馈装置 | 支持控制轴数 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12-48V | 3 | 18 | CANBUS | 4路输入(5V/24V)2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 增量AB | 单轴 | |||
|  | 12-48V | 3 | 17 | CANopen | 4路输入(5V/24V)2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零 | 增量AB | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 4 | 8 | Modbus-rtu | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 4 | 8 | CANBUS | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 4 | 8 | CANopen | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 5 | 10 | Modbus-rtu | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 5 | 10 | CANBUS | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 5 | 10 | CANopen | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 10 | 20 | Modbus-rtu | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 10 | 20 | CANBUS | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 10 | 20 | IO | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 20 | 40 | CANBUS | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 10 | 20 | CANopen | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 16 | 32 | Anlog | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 16 | 32 | CANBUS | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 20 | 40 | Modbus-rtu | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 16 | 32 | CANopen | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 20 | 40 | CANopen | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 20 | 40 | Anlog | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 30 | 60 | Modbus-rtu | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | 
 编码器                                                                                            
   20 条每页   
 5481 – 5500 of 5572 results 显示全部 5572 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
 分辨率
 工作电压
 安装轴径(孔径)
 信号类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 尺寸 | 分辨率 | 工作电压 | 类型 | 安装方式 | 安装轴径(孔径) | 信号类型 | 极限转速 | 适用电机 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | 0-10V | 3000 | ||||
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&4-20mA | 3000 | ||||
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-5V | 3000 | ||||
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-10V | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-10V | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS232 | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CAN | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CANopen | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | SSI | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | BISS-C | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | 4-20mA | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | 0-5V | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | 0-10V | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&4-20mA | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-5V | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-10V | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-10V | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS232 | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CAN | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CANopen | 3000 | 
 线缆                   
   20 条每页   
 1 – 4 of 4 results 显示全部 4 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / | |||
|  | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W | ||||
|  | 网关 | USB供电 | 17MT48024PS2 | 无特殊连接器 | |||||
|  | 调试软件 | Nanotec驱动和一体化电机 | 
 网关               
   20 条每页   
 1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W | ||||
|  | 网关 | USB供电 | 17MT48024PS2 | 无特殊连接器 | 
 电机轴(加工)              
   20 条每页   
 1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / |