直流无刷伺服电机
20 条每页
1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
电机类型
极数
to GO
额定电压
额定电流
to GO
额定转速
to GO
额定扭矩
to GO
输出功率
机身长度
to GO
下载 CSV 文件
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 电机类型 | 额定电压 | 额定扭矩 | 离线编程 | 额定转速 | 额定电流 | 峰值扭矩 | 峰值电流 | 转动惯量 | 机身长度 | 极数 | 重量 | 文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 直流无刷 | 12V | 12 N.cm | 5 W | 4000 rpm | 5.0 Amps | 33 N.cm | 4.6 Amps | 4.5 g-cm2 | 40 mm(L) | 4 | 0.15 KG | |||
![]() | 直流无刷 | 12V | 12 | 5 W | 4000 rpm | 5.0 Amps | 36 | 1.6 Amps | 4.5 g-cm2 | 40 mm(L) | 4 | 0.15 KG |
配置项目
变速箱
20 条每页
1 – 20 of 26 results 显示全部 26 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品型号
类型
减速比
to GO
额定扭矩
to GO
最大输入转速
下载 CSV 文件
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 类型 | 减速比 | 额定扭矩 Nm | 峰值扭矩 Nm | 最大输入转速 rpm | 回程间隙 arcmin | 传动效率 | 文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密行星 | 4 | 12 | 24 | 2000 | 5 | 96% | |||
精密行星 | 4 | 12 | 24 | 2000 | 5 | 96% | |||
精密行星 | 4 | 12 | 24 | 2000 | 5 | 96% | |||
精密行星 | 4 | 12 | 24 | 2000 | 5 | 96% | |||
转角行星 | 3 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 4 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 5 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 7 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 10 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 30 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 35 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 40 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 50 | 20 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 70 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 100 | 14 | 28 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 12 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 15 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 16 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 16 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 25 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% |
驱动器
20 条每页
1 – 20 of 29 results 显示全部 29 条结果 仅 1 条结果 No results found
电压
额定电流 (A)
~ GO
峰值电流(A)
~ GO
控制接口
支持反馈装置
支持控制轴数
下载 CSV 文件
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 电压 | 额定电流 (A) | 峰值电流(A) | 控制接口 | 输入输出 | 离线编程 | 支持的控制方案 | 支持反馈装置 | 支持控制轴数 | 文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12-48V | 3 | 18 | CANBUS | 4路输入(5V/24V)2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 增量AB | 单轴 | |||
![]() | 12-48V | 3 | 17 | CANopen | 4路输入(5V/24V)2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零 | 增量AB | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 4 | 8 | Modbus-rtu | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 4 | 8 | CANBUS | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 4 | 8 | CANopen | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 5 | 10 | Modbus-rtu | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 5 | 10 | CANBUS | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 5 | 10 | CANopen | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 10 | 20 | Modbus-rtu | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 10 | 20 | CANBUS | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 10 | 20 | Anlog | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 20 | 40 | CANBUS | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 10 | 20 | CANopen | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 16 | 32 | Anlog | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 16 | 32 | CANBUS | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 20 | 40 | Modbus-rtu | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 16 | 32 | CANopen | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 20 | 40 | CANopen | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 20 | 40 | Anlog | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 30 | 60 | Modbus-rtu | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 |
编码器
20 条每页
41 – 60 of 5568 results 显示全部 5568 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
分辨率
工作电压
安装轴径(孔径)
信号类型
下载 CSV 文件
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 尺寸 | 分辨率 | 工作电压 | 类型 | 安装方式 | 安装轴径(孔径) | 信号类型 | 极限转速 | 适用电机 | 文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 4096 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CAN | 8000 | ||||
![]() | 25 | 4094 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CANPPEN | 8000 | ||||
![]() | 25 | 4096 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | SPI | 8000 | ||||
![]() | 25 | 16384 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | Modbus-Rtu | 8000 | ||||
![]() | 25 | 4096 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | RS232 | 8000 | ||||
![]() | 25 | 16384 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CAN | 8000 | ||||
![]() | 25 | 16384 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CANPPEN | 8000 | ||||
![]() | 25 | 16384 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | SPI | 8000 | ||||
![]() | 25 | 32768 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | Modbus-Rtu | 8000 | ||||
![]() | 25 | 32768 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | RS232 | 8000 | ||||
![]() | 25 | 32768 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CAN | 8000 | ||||
![]() | 25 | 32768 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CANPPEN | 8000 | ||||
![]() | 25 | 32768 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | SPI | 8000 | ||||
![]() | 25 | 65535 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | Modbus-Rtu | 8000 | ||||
![]() | 25 | 65536 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | RS232 | 8000 | ||||
![]() | 25 | 65535 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CAN | 8000 | ||||
![]() | 25 | 65536 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CANPPEN | 8000 | ||||
![]() | 25 | 32768 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | SPI | 8000 | ||||
![]() | 25 | 131072 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | Modbus-Rtu | 8000 | ||||
![]() | 25 | 131072 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | RS232 | 8000 |
线缆
20 条每页
1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
适用产品
下载 CSV 文件
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / | |||
![]() | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W |
网关
20 条每页
1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
适用产品
下载 CSV 文件
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W |
电机轴(加工)
20 条每页
1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
适用产品
下载 CSV 文件
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / |