电机驱动/控制器
   20 条每页   
 21 – 40 of 52 results 显示全部 52 条结果 仅 1 条结果 No results found
电压
 额定电流 (A)
    ~    GO  
峰值电流(A)
    ~    GO  
控制接口
 支持反馈装置
 支持控制轴数
 适用电机类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 电压 | 额定电流 (A) | 峰值电流(A) | 控制接口 | 支持反馈装置 | 离线编程 | 输入输出 | 支持的控制方案 | 支持控制轴数 | 适用电机类型 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12-80V | 30A | 60A | CANBUS | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 30A | 60A | CANopen | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 36A | 72A | CANBUS | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 36A | 72A | CANopen | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 36A | 72A | Modbus-rtu | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 30A | 60A | Anlog | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 36A | 72A | Anlog | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 16A | 32A | Modbus-rtu | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-60V | 3A | 8A | EtherCAT | 增量+绝对值 | NanoJ | 4路输入(5V/24V)2路输出 | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零 | 单轴 | 步进电机,无刷电机,伺服电机 | |||
|  | 12-58V | 3A | 8A | CANopen | 增量+绝对值 | NanoJ | 4路输入(5V/24V)2路输出 | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零 | 单轴 | 步进电机,无刷电机,伺服电机 | |||
|  | 12-80V | 4A | 8A | Anlog | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 5A | 10A | CANopen | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 10V-30V | 3A | 9A | IO | 霍尔 | NanoJ | 4路输入2路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | ||||
|  | 12-48V | 10A | 30A | Modbus-rtu | 霍尔+增量 | NanoJ | 5路输入(5V/24V)3路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | ||||
|  | 12-48V | 10A | 30A | CANopen | 霍尔+增量 | NanoJ | 5路输入(5V/24V)3路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | ||||
|  | 12-48V | 10A | 30A | USB | 霍尔+增量 | NanoJ | 5路输入(5V/24V)3路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | ||||
|  | 12-48V | 10A | 30A | EtherCAT | 霍尔+增量 | NanoJ | 5路输入(5V/24V)3路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | ||||
|  | 12-48V | 10A | 30A | Modbus-tcp | 霍尔+增量 | NanoJ | 5路输入(5V/24V)3路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | ||||
|  | 12V- 72V | 10A | 10A | CANopen | 霍尔+增量 | NanoJ | 6路输入(5/24 V 可切换或 5 - 24 V)2路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | ||||
|  | 12-48V | 18A | 40A | EtherCAT | 霍尔+增量 | NanoJ | 6路输入(5/24 V 可切换或 5 - 24 V)2路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | 
配置项目
 步进电机                                            
   20 条每页   
 41 – 60 of 344 results 显示全部 344 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
    to    GO  
英制代码
 保持扭矩
    ~    GO  
机身高度
    to    GO  
额定转速
    to    GO  
编码器
 轴径(孔径)
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 法兰尺寸 | 英制代码 | 保持扭矩 | 机身高度 | 额定转速 | 步距角 | 编码器 | 轴径(孔径) | 惯量g.cm2 | 重量 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 42mm | Nema17 | 0.65Nm | 60mm | 1000rpm | 1.8 | 增量ABZ | 5mm | 102 | 500g | |||
|  | 42mm | Nema17 | 0.65Nm | 60mm | 1000rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5mm | 102 | 500g | |||
|  | 56mm | Nema23 | 0.7Nm | 45mm | 1000rpm | 1.8 | 无 | 8mm | 155 | 500g | |||
|  | 56mm | Nema23 | 0.7Nm | 45mm | 1000rpm | 1.8 | 增量ABZ | 8mm | 155 | 500g | |||
|  | 56mm | Nema23 | 0.7Nm | 45mm | 1000rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 8mm | 155 | 500g | |||
|  | 57mm | Nema23 | 1.2Nm | 54mm | 1000rpm | 1.8 | 无 | 8mm | 260 | 600g | |||
|  | 57mm | Nema23 | 1.2Nm | 54mm | 1000rpm | 1.8 | 增量ABZ | 8mm | 260 | 600g | |||
|  | 57mm | Nema23 | 1.2Nm | 54mm | 1000rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 8mm | 260 | 600g | |||
|  | 57mm | Nema23 | 1.3Nm | 56mm | 1000rpm | 1.8 | 无 | 8mm | 280 | 620g | |||
|  | 57mm | Nema23 | 1.3Nm | 56mm | 1000rpm | 1.8 | 增量ABZ | 8mm | 280 | 620g | |||
|  | 57mm | Nema23 | 1.3Nm | 56mm | 1000rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 8mm | 280 | 620g | |||
|  | 57mm | Nema23 | 1.6Nm | 76mm | 1000rpm | 1.8 | 无 | 8mm | 460 | 1000g | |||
|  | 57mm | Nema23 | 1.6Nm | 76mm | 1000rpm | 1.8 | 增量ABZ | 8mm | 460 | 1000g | |||
|  | 57mm | Nema23 | 1.6Nm | 76mm | 1000rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 8mm | 460 | 1000g | |||
|  | 57mm | Nema23 | 2.1Nm | 82mm | 1000rpm | 1.8 | 无 | 8mm | 520 | 1000g | |||
|  | 57mm | Nema23 | 2.1Nm | 82mm | 1000rpm | 1.8 | 增量ABZ | 8mm | 520 | 1000g | |||
|  | 57mm | Nema23 | 2.1Nm | 82mm | 1000rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 8mm | 520 | 1000g | |||
|  | 57mm | Nema23 | 2.5Nm | 100mm | 1000rpm | 1.8 | 无 | 8mm | 660 | 1500g | |||
|  | 57mm | Nema23 | 2.5Nm | 100mm | 1000rpm | 1.8 | 增量ABZ | 8mm | 660 | 1500g | |||
|  | 57mm | Nema23 | 2.5Nm | 100mm | 1000rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 8mm | 660 | 1500g | 
 直线丝杆电机                           
   20 条每页   
 1 – 20 of 1034 results 显示全部 1034 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
    to    GO  
电机高度
    to    GO  
峰值推力
    to    GO  
额定速度
    to    GO  
分辨率
    to    GO  
导程
    to    GO  
结构类型
 丝杆类型
 编码器类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 系列代码 | 图像 | 法兰尺寸 | 电机高度 “L” | 峰值推力 | 额定速度 | 分辨率 | 导程 | 结构类型 | 丝杆类型 | 编码器类型 | 螺杆长度 | 最大行程 | 额定电流 | 电机重量 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 20mm | 34mm | 5N | mm/s | 0mm | 1mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量AB | 150mm | mm |  A |  Kg | |||
|  | 20mm | 30mm | 68.3N | 10mm/s | 0.005mm | 1mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 无 | 100mm | mm | 0.6A |  Kg | |||
|  | 20mm | 30mm | 44.1N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 无 | 100mm | mm | 0.6A |  Kg | |||
|  | 20mm | 38mm | 44.1N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 无 | 100mm | mm | 0.6A |  Kg | |||
|  | 20mm | 38mm | 68.3N | 10mm/s | 0.005mm | 1mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 无 | 100mm | mm | 0.6A | 0.08Kg | |||
|  | 20mm | 38mm | 44.1N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量ABZ | 100mm | mm | 0.6A | 0.08Kg | |||
|  | 20mm | 38mm | 88.79N | 10mm/s | 0.005mm | 1mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量ABZ | 100mm | mm | 0.6A | 0.08Kg | |||
|  | 20mm | 30mm | 88.79N | 10mm/s | 0.005mm | 1mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量ABZ | 100mm | mm | 0.6A | 0.05Kg | |||
|  | 20mm | 30mm | 57.33N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量ABZ | 100mm | mm | 0.6A | 0.05Kg | |||
|  | 20mm | 30mm | 88.79N | 10mm/s | 0.005mm | 1mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100mm | mm | 0.6A | 0.05Kg | |||
|  | 20mm | 30mm | 57.33N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100mm | mm | 0.6A | 0.05Kg | |||
|  | 20mm | 38mm | 88.79N | 10mm/s | 0.005mm | 1mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100mm | mm | 0.6A | 0.08Kg | |||
|  | 20mm | 38mm | 57.33N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100mm | mm | 0.6A | 0.08Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 150.1N | 10mm/s | 0.005mm | 1mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 无 | 100mm | mm | 1.0A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 87.2N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 无 | 100mm | mm | 1.0A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 35.6N | 60mm/s | 0.03mm | 6mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 无 | 100mm | mm | 1.0A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 195.13N | 10mm/s | 0.005mm | 1mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量ABZ | 100mm | mm | 1.0A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 113.36N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量ABZ | 100mm | mm | 1.0A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 46.28N | 60mm/s | 0.03mm | 6mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量ABZ | 100mm | mm | 1.0A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 195.13N | 10mm/s | 0.005mm | 1mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100mm | mm | 1.0A | 0.12Kg | 
 直流无刷伺服电机                                                                            
   20 条每页   
 1 – 20 of 289 results 显示全部 289 条结果 仅 1 条结果 No results found
电机类型
 极数
    to    GO  
额定电压
 额定电流
    to    GO  
额定转速
    to    GO  
额定扭矩
    to    GO  
输出功率
 机身长度
    to    GO  
法兰尺寸
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 电机类型 | 法兰尺寸 | 反馈类型 | 额定电压 | 额定扭矩 | 额定功率 | 额定转速 | 额定电流 | 峰值扭矩 | 峰值电流 | 转动惯量 | 机身长度 | 极数 | 重量 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 直流伺服 | 40mm | 多圈绝对值 | 48V | 0.32N.m | 100W | 4000rpm | 2.9Amps | 0.64 N.m | 5.8Amps | 0.071Kg.cm2 | 82mm(L) | 10 | 0.47KG | |||
|  | 直流伺服 | 40mm | 增量编码器 | 48V | 0.16N.m | 50W | 3000rpm | 1.42Amps | 0.48 N.m | 4.26Amps | TBDKg.cm2 | 46.6mm(L) | 10 | 0.2KG | |||
|  | 直流伺服 | 40mm | 增量编码器 | 24V | 0.32N.m | 100W | 3000rpm | 5.92Amps | 0.96 N.m | 16Amps | TBDKg.cm2 | 80.7mm(L) | 10 | 0.55KG | |||
|  | 直流伺服 | 110mm | 增量编码器 | 48V | 200N.m | 1250W | 2000rpm | 32Amps | 400 N.m | 64Amps | 10900Kg.cm2 | 326mm(L) | 10 | 14.36KG | |||
|  | 空心杯无刷 | 28mm | 多圈绝对值 | 24V | 0.67N.m | 53.9W | 643rpm | 2.6Amps | 4.65 N.m | 16.6Amps | 3036.16Kg.cm2 | 91.5mm(L) | 2 | 0.235KG | |||
|  | 直流伺服 | 25mm | 单圈绝对值 | 48V | 0.1N.m | 30W | 3000rpm | 1.2Amps | 0.3 N.m | 4.17Amps | TBDKg.cm2 | 57mm(L) | 14 | 0.1KG | |||
|  | 直流无刷 | 45mm | 12V | 0.055N.m | 17W | 2940rpm | 1.84Amps | 0.165 N.m | 6.14Amps | 108.8Kg.cm2 | 16.5mm(L) | 16 | 0.05KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 40mm | 增量编码器 | 24V | 0.16N.m | 50W | 3000rpm | 2.7Amps | 0.32 N.m | 5.4Amps | 0.06Kg.cm2 | 82mm(L) | 10 | 0.5KG | |||
|  | 永磁伺服 | 40mm | 24V | 0N.m | 50W | 3000rpm | 2.7Amps | 0.32 N.m | 5.4Amps | 0.08Kg.cm2 | 102mm(L) | 10 | 0.65KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 40mm | 增量编码器 | 48V | 0.16N.m | 50W | 3000rpm | 1.5Amps | 0.32 N.m | 3Amps | 0.06Kg.cm2 | 82mm(L) | 10 | 0.5KG | |||
|  | 永磁伺服 | 40mm | 48V | 0.16N.m | 50W | 3000rpm | 1.5Amps | 0.32 N.m | 3Amps | 0.08Kg.cm2 | 1.02mm(L) | 10 | 0.65KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 40mm | 增量编码器 | 24V | 0.32N.m | 100W | 3000rpm | 5.5Amps | 0.64 N.m | 11Amps | 0.06Kg.cm2 | 82mm(L) | 10 | 0.5KG | |||
|  | 永磁伺服 | 40mm | 24V | 0.32N.m | 100W | 3000rpm | 5.5Amps | 0.64 N.m | 11Amps | 0.08Kg.cm2 | 108mm(L) | 10 | 0.65KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 40mm | 24V | 0.32N.m | 100W | 3000rpm | 5.5Amps | 0.64 N.m | 11Amps | 0.06Kg.cm2 | 88mm(L) | 10 | 0.5KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 40mm | 增量编码器 | 24V | 0.32N.m | 100W | 3000rpm | 5.5Amps | 0.64 N.m | 11Amps | 0.08Kg.cm2 | 108mm(L) | 10 | 0.65KG | |||
|  | 永磁伺服 | 40mm | 48V | 0.32N.m | 100W | 3000rpm | 2.9Amps | 0.64 N.m | 5.8Amps | 0.06Kg.cm2 | 82mm(L) | 10 | 0.5KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 40mm | 48V | 0.32N.m | 100W | 3000rpm | 2.9Amps | 0.64 N.m | 5.8Amps | 0.08Kg.cm2 | 102mm(L) | 10 | 0.65KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 40mm | 48V | 0.32N.m | 100W | 3000rpm | 2.9Amps | 0.64 N.m | 5.8Amps | 0.06Kg.cm2 | 88mm(L) | 10 | 0.5KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 40mm | 增量编码器 | 48V | 0.32N.m | 100W | 3000rpm | 2.9Amps | 0.64 N.m | 5.8Amps | 0.08Kg.cm2 | 108mm(L) | 10 | 0.65KG | |||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 0.5N.m | 100W | 2000rpm | 4.9Amps | 1 N.m | 9.8Amps | 0.32Kg.cm2 | 116mm(L) | 10 | 1.35KG | 
 电动执行器                     
   20 条每页   
 1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品型号
 类型
 推力(水平)N
    to    GO  
推力(垂直)N
    to    GO  
搬运重量 KG
    to    GO  
最大速度 mm/s
    to    GO  
驱动方式
 丝杆导程 mm
    to    GO  
      Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 类型 | 推力(水平)N | 推力(垂直)N | 搬运重量 KG | 重复定位精度 mm | 最大速度 mm/s | 丝杆导程 mm | 行程范围 mm(deg) | 电机类型 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直线模组 | 2N | 12N | 5KG | ±0.02mm | 24mm/s | 1mm | 500mm(deg) | 步进 | 
 线缆                   
   20 条每页   
 1 – 4 of 4 results 显示全部 4 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / | |||
|  | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W | ||||
|  | 网关 | USB供电 | 17MT48024PS2 | 无特殊连接器 | |||||
|  | 调试软件 | Nanotec驱动和一体化电机 | 
 网关               
   20 条每页   
 1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W | ||||
|  | 网关 | USB供电 | 17MT48024PS2 | 无特殊连接器 | 
 编码器                                                                                           
   20 条每页   
 5361 – 5380 of 5571 results 显示全部 5571 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
 分辨率
 工作电压
 安装轴径(孔径)
 信号类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 尺寸 | 分辨率 | 工作电压 | 类型 | 安装方式 | 安装轴径(孔径) | 信号类型 | 极限转速 | 适用电机 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | 0-10V | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&4-20mA | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-5V | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-10V | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485 | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS232 | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CAN | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CANopen | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | SSI | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | BISS-C | 3000 | ||||
|  | 58 | 1024 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-10V | 3000 | ||||
|  | 58 | 1024 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS232 | 3000 | ||||
|  | 58 | 1024 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CAN | 3000 | ||||
|  | 58 | 1024 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CANopen | 3000 | ||||
|  | 58 | 1024 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | SSI | 3000 | ||||
|  | 58 | 1024 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | BISS-C | 3000 | ||||
|  | 58 | 1024 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | 4-20mA | 3000 | ||||
|  | 58 | 1024 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | 0-5V | 3000 | ||||
|  | 58 | 1024 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | 0-10V | 3000 | ||||
|  | 58 | 1024 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&4-20mA | 3000 |