电机驱动/控制器
   20 条每页   
 1 – 20 of 53 results 显示全部 53 条结果 仅 1 条结果 No results found
电压
 额定电流 (A)
    ~    GO  
峰值电流(A)
    ~    GO  
控制接口
 支持反馈装置
 支持控制轴数
 适用电机类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 电压  | 额定电流 (A)  | 峰值电流(A)  | 控制接口  | 支持反馈装置  | 离线编程  | 输入输出  | 支持的控制方案  | 支持控制轴数  | 适用电机类型  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 12-48V  | 3 A | 18 A | CANBUS  | 增量AB  | NanoJ  | 4路输入(5V/24V)2路输出  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 单轴  | ||||
![]()  | 12-48V  | 3 A | 17 A | CANopen  | 增量AB  | NanoJ  | 4路输入(5V/24V)2路输出  | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零  | 单轴  | ||||
![]()  | 12-80V  | 4 A | 8 A | Modbus-rtu  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 4 A | 8 A | CANBUS  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 4 A | 8 A | CANopen  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 5 A | 10 A | Modbus-rtu  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 5 A | 10 A | CANBUS  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 5 A | 10 A | CANopen  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 10 A | 20 A | Modbus-rtu  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 10 A | 20 A | CANBUS  | 霍尔+增量  | /  | 2路输入(24V)1路输出  | 速度/位置/扭矩/归零  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 10 A | 20 A | IO  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 20 A | 40 A | CANBUS  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 10 A | 20 A | CANopen  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 16 A | 32 A | Anlog  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 16 A | 32 A | CANBUS  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 20 A | 40 A | Modbus-rtu  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 16 A | 32 A | CANopen  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 20 A | 40 A | CANopen  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 20 A | 40 A | Anlog  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | |||
![]()  | 12-80V  | 30 A | 60 A | Modbus-rtu  | 霍尔+增量  | ×  | 可配置2个input,1个output  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 单轴  | 泛直流无刷/EC伺服/无框电机  | 
配置项目
 步进电机                                            
   20 条每页   
 1 – 20 of 344 results 显示全部 344 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
    to    GO  
英制代码
 保持扭矩
    ~    GO  
机身高度
    to    GO  
额定转速
    to    GO  
编码器
 轴径(孔径)
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 法兰尺寸  | 英制代码  | 保持扭矩  | 机身高度  | 额定转速  | 步距角  | 编码器  | 轴径(孔径)  | 惯量g.cm2  | 重量  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 42 mm | Nema8  | 0.016 Nm | 40 mm | 1000 rpm | 1.8  | 增量AB  | mm  | g  | ||||
![]()  | 42 mm | Nema8  | 0.016 Nm | 40 mm | 1000 rpm | 1.8  | 增量AB  | mm  | g  | ||||
![]()  | 42 mm | Nema8  | 0.016 Nm | 40 mm | 1000 rpm | 1.8  | 增量AB  | mm  | g  | ||||
![]()  | 20 mm | Nema8  | 18 Nm | 30 mm | 1000 rpm | 1.8  | 无  | 4 mm | 2  | 60 g | |||
![]()  | 20 mm | Nema8  | 18 Nm | 30 mm | 1000 rpm | 1.8  | 多圈绝对值  | 5 mm | 2  | 60 g | |||
![]()  | 20 mm | Nema8  | 0.018 Nm | 30 mm | 1000 rpm | 1.8  | 增量ABZ  | 5 mm | 2  | 60 g | |||
![]()  | 20 mm | Nema8  | 0.032 Nm | 40 mm | 1000 rpm | 1.8  | 无  | 4 mm | 3  | 100 g | |||
![]()  | 20 mm | Nema8  | 0.032 Nm | 40 mm | 1000 rpm | 1.8  | 增量ABZ  | 5 mm | 3  | 100 g | |||
![]()  | 20 mm | Nema8  | 0.032 Nm | 40 mm | 1000 rpm | 1.8  | 多圈绝对值  | 5 mm | 3  | 100 g | |||
![]()  | 28 mm | Nema11  | 0.08 Nm | 41 mm | 1000 rpm | 1.8  | 无  | 5 mm | 12  | 140 g | |||
![]()  | 28 mm | Nema11  | 0.08 Nm | 41 mm | 1000 rpm | 1.8  | 增量ABZ  | 5 mm | 12  | 140 g | |||
![]()  | 28 mm | Nema11  | 0.08 Nm | 41 mm | 1000 rpm | 1.8  | 多圈绝对值  | 5 mm | 12  | 140 g | |||
![]()  | 28 mm | Nema11  | 0.06 Nm | 34 mm | 1000 rpm | 1.8  | 无  | 5 mm | 9  | 120 g | |||
![]()  | 28 mm | Nema11  | 0.06 Nm | 34 mm | 1000 rpm | 1.8  | 增量ABZ  | 5 mm | 9  | 120 g | |||
![]()  | 28 mm | Nema11  | 0.06 Nm | 34 mm | 1000 rpm | 1.8  | 多圈绝对值  | 5 mm | 9  | 120 g | |||
![]()  | 28 mm | Nema11  | 0.095 Nm | 45 mm | 1000 rpm | 1.8  | 无  | 5 mm | 15  | 160 g | |||
![]()  | 28 mm | Nema11  | 0.095 Nm | 45 mm | 1000 rpm | 1.8  | 增量ABZ  | 5 mm | 15  | 160 g | |||
![]()  | 28 mm | Nema11  | 0.095 Nm | 45 mm | 1000 rpm | 1.8  | 多圈绝对值  | 5 mm | 15  | 160 g | |||
![]()  | 28 mm | Nema11  | 0.12 Nm | 51 mm | 1000 rpm | 1.8  | 无  | 5 mm | 18  | 180 g | |||
![]()  | 28 mm | Nema11  | 0.12 Nm | 51 mm | 1000 rpm | 1.8  | 增量ABZ  | 5 mm | 18  | 180 g | 
 直线丝杆电机                           
   20 条每页   
 841 – 860 of 1035 results 显示全部 1035 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
    to    GO  
电机高度
    to    GO  
峰值推力
    to    GO  
额定速度
    to    GO  
分辨率
    to    GO  
导程
    to    GO  
结构类型
 丝杆类型
 编码器类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
系列代码  | 图像  | 法兰尺寸  | 电机高度 “L”  | 峰值推力  | 额定速度  | 分辨率  | 导程  | 结构类型  | 丝杆类型  | 编码器类型  | 螺杆长度  | 最大行程  | 额定电流  | 电机重量  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 42 mm | 34 mm | 31.2 N | 200 mm/s | 0.1 mm | 20 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 无  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 34 mm | 349.9 N | 15.875 mm/s | 0.0079375 mm | 1.5875 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 34 mm | 284.4 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 34 mm | 222.2 N | 31.75 mm/s | 0.015875 mm | 3.175 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 34 mm | 139.5 N | 63.5 mm/s | 0.03175 mm | 6.35 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 34 mm | 84.8 N | 97.536 mm/s | 0.048768 mm | 9.7536 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 34 mm | 40.6 N | 200 mm/s | 0.1 mm | 20 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 34 mm | 349.9 N | 15.875 mm/s | 0.0079375 mm | 1.5875 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 34 mm | 284.4 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 34 mm | 222.2 N | 31.75 mm/s | 0.015875 mm | 3.175 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 34 mm | 139.5 N | 63.5 mm/s | 0.03175 mm | 6.35 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 34 mm | 84.8 N | 97.536 mm/s | 0.048768 mm | 9.7536 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 34 mm | 40.6 N | 200 mm/s | 0.1 mm | 20 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 461.8 N | 15.875 mm/s | 0.0079375 mm | 1.5875 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 393.5 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 无  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 293.3 N | 31.75 mm/s | 0.015875 mm | 3.175 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 无  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 173.4 N | 63.5 mm/s | 0.03175 mm | 6.35 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 无  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 115.7 N | 97.536 mm/s | 0.048768 mm | 9.7536 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 无  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 73.3 N | 200 mm/s | 0.1 mm | 20 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 无  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 600.3 N | 15.875 mm/s | 0.0079375 mm | 1.5875 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | 
 直流无刷伺服电机                                                                            
   20 条每页   
 41 – 60 of 289 results 显示全部 289 条结果 仅 1 条结果 No results found
电机类型
 极数
    to    GO  
额定电压
 额定电流
    to    GO  
额定转速
    to    GO  
额定扭矩
    to    GO  
输出功率
 机身长度
    to    GO  
法兰尺寸
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 电机类型  | 法兰尺寸  | 反馈类型  | 额定电压  | 额定扭矩  | 额定功率  | 额定转速  | 额定电流  | 峰值扭矩  | 峰值电流  | 转动惯量  | 机身长度  | 极数  | 重量  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 24V  | 2.5 N.m | 400 W | 1500 rpm | 20 Amps | 5 N.m  | 40 Amps | 0.85 Kg.cm2 | 115 mm(L) | 10  | 1.75 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 24V  | 1.91 N.m | 400 W | 2000 rpm | 22 Amps | 3.82 N.m  | 44 Amps | 0.85 Kg.cm2 | 115 mm(L) | 10  | 1.75 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 24V  | 1.91 N.m | 400 W | 2000 rpm | 22 Amps | 3.82 N.m  | 44 Amps | 0.87 Kg.cm2 | 153 mm(L) | 10  | 2.15 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 24V  | 1.27 N.m | 400 W | 3000 rpm | 20 Amps | 2.54 N.m  | 40 Amps | 0.58 Kg.cm2 | 97 mm(L) | 10  | 1.35 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 24V  | 1.27 N.m | 400 W | 3000 rpm | 20 Amps | 2.54 N.m  | 40 Amps | 0.60 Kg.cm2 | 135 mm(L) | 10  | 1.75 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 24V  | 1.6 N.m | 500 W | 3000 rpm | 26 Amps | 3.2 N.m  | 52 Amps | 0.85 Kg.cm2 | 115 mm(L) | 10  | 1.75 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 24V  | 1.91 N.m | 600 W | 3000 rpm | 31 Amps | 3.82 N.m  | 62 Amps | 0.85 Kg.cm2 | 115 mm(L) | 10  | 1.75 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 36V  | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 31 Amps | 0.64 N.m  | 62 Amps | 0.3 Kg.cm2 | 78 mm(L) | 10  | 1 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 36V  | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 5.3 Amps | 0.64 N.m  | 10.6 Amps | 0.32 Kg.cm2 | 116 mm(L) | 10  | 1.35 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 36V  | 0.75 N.m | 150 W | 2000 rpm | 5.2 Amps | 1.5 N.m  | 10.4 Amps | 0.58 Kg.cm2 | 97 mm(L) | 10  | 1.35 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 36V  | 0.75 N.m | 150 W | 2000 rpm | 5.2 Amps | 1.5 N.m  | 10.4 Amps | 0.60 Kg.cm2 | 135 mm(L) | 10  | 1.75 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 36V  | 0.64 N.m | 200 W | 3000 rpm | 6 Amps | 1.28 N.m  | 12 Amps | 0.3 Kg.cm2 | 78 mm(L) | 10  | 1 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 36V  | 0.64 N.m | 200 W | 3000 rpm | 6 Amps | 1.28 N.m  | 12 Amps | 0.32 Kg.cm2 | 116 mm(L) | 10  | 1.35 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 36V  | 1.91 N.m | 400 W | 2000 rpm | 14.5 Amps | 3.82 N.m  | 29 Amps | 0.85 Kg.cm2 | 115 mm(L) | 10  | 1.75 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 36V  | 1.91 N.m | 400 W | 2000 rpm | 14.5 Amps | 3.82 N.m  | 29 Amps | 0.87 Kg.cm2 | 153 mm(L) | 10  | 2.15 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 36V  | 1.27 N.m | 400 W | 3000 rpm | 13.5 Amps | 2.54 N.m  | 27 Amps | 0.58 Kg.cm2 | 97 mm(L) | 10  | 1.35 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 36V  | 1.27 N.m | 400 W | 3000 rpm | 13.5 Amps | 2.54 N.m  | 27 Amps | 0.60 Kg.cm2 | 135 mm(L) | 10  | 1.75 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 36V  | 1.91 N.m | 500 W | 2500 rpm | 16.2 Amps | 3.82 N.m  | 32.4 Amps | 0.85 Kg.cm2 | 115 mm(L) | 10  | 1.75 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 36V  | 1.91 N.m | 500 W | 2500 rpm | 16.2 Amps | 3.82 N.m  | 32.4 Amps | 0.87 Kg.cm2 | 153 mm(L) | 10  | 2.15 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 36V  | 1.91 N.m | 600 W | 3000 rpm | 19.5 Amps | 3.82 N.m  | 39 Amps | 0.85 Kg.cm2 | 115 mm(L) | 10  | 1.75 KG | 
 电动执行器                     
   20 条每页   
 1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品型号
 类型
 推力(水平)N
    to    GO  
推力(垂直)N
    to    GO  
搬运重量 KG
    to    GO  
最大速度 mm/s
    to    GO  
驱动方式
 丝杆导程 mm
    to    GO  
      Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 类型  | 推力(水平)N  | 推力(垂直)N  | 搬运重量 KG  | 重复定位精度 mm  | 最大速度 mm/s  | 丝杆导程 mm  | 行程范围 mm(deg)  | 电机类型  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直线模组  | 2 N | 12 N | 5 KG | ±0.02 mm | 24 mm/s | 1 mm | 500 mm(deg) | 步进  | 
 线缆                   
   20 条每页   
 1 – 4 of 4 results 显示全部 4 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 线缆  | /  | 驱动器编码器接口  | 49  | /  | /  | |||
![]()  | 网关  | 19.2~28.8VDC  | Profinet网络接入CANopen  | 无特殊连接器  | 2.5W  | ||||
![]()  | 网关  | USB供电  | 17MT48024PS2  | 无特殊连接器  | |||||
![]()  | 调试软件  | Nanotec驱动和一体化电机  | 
 网关               
   20 条每页   
 1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 网关  | 19.2~28.8VDC  | Profinet网络接入CANopen  | 无特殊连接器  | 2.5W  | ||||
![]()  | 网关  | USB供电  | 17MT48024PS2  | 无特殊连接器  | 
 编码器                                                                                            
   20 条每页   
 5541 – 5560 of 5572 results 显示全部 5572 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
 分辨率
 工作电压
 安装轴径(孔径)
 信号类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 尺寸  | 分辨率  | 工作电压  | 类型  | 安装方式  | 安装轴径(孔径)  | 信号类型  | 极限转速  | 适用电机  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 58  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | CAN  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | CANopen  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | SSI  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | BISS-C  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | 4-20mA  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | 0-5V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | 0-10V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&4-20mA  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&0-5V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&0-10V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 65536  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&0-10V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 65536  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS232  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 65536  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | CAN  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 65536  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | CANopen  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 65536  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | SSI  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 65536  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | BISS-C  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 65536  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | 4-20mA  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 65536  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | 0-5V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 65536  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | 0-10V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 65536  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&4-20mA  | 3000  | 














