电机驱动/控制器
   20 条每页   
 21 – 40 of 53 results 显示全部 53 条结果 仅 1 条结果 No results found
电压
 额定电流 (A)
    ~    GO  
峰值电流(A)
    ~    GO  
控制接口
 支持反馈装置
 支持控制轴数
 适用电机类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 电压 | 额定电流 (A) | 峰值电流(A) | 控制接口 | 支持反馈装置 | 离线编程 | 输入输出 | 支持的控制方案 | 支持控制轴数 | 适用电机类型 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12-80V | 30A | 60A | CANBUS | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 30A | 60A | CANopen | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 36A | 72A | CANBUS | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 36A | 72A | CANopen | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 36A | 72A | Modbus-rtu | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 30A | 60A | Anlog | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 36A | 72A | Anlog | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 16A | 32A | Modbus-rtu | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-60V | 3A | 8A | EtherCAT | 增量+绝对值 | NanoJ | 4路输入(5V/24V)2路输出 | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零 | 单轴 | 步进电机,无刷电机,伺服电机 | |||
|  | 12-58V | 3A | 8A | CANopen | 增量+绝对值 | NanoJ | 4路输入(5V/24V)2路输出 | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零 | 单轴 | 步进电机,无刷电机,伺服电机 | |||
|  | 12-80V | 4A | 8A | Anlog | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 12-80V | 5A | 10A | CANopen | 霍尔+增量 | × | 可配置2个input,1个output | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 单轴 | ||||
|  | 10V-30V | 3A | 9A | IO | 霍尔 | NanoJ | 4路输入2路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | ||||
|  | 12-48V | 10A | 30A | Modbus-rtu | 霍尔+增量 | NanoJ | 5路输入(5V/24V)3路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | ||||
|  | 12-48V | 10A | 30A | CANopen | 霍尔+增量 | NanoJ | 5路输入(5V/24V)3路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | ||||
|  | 12-48V | 10A | 30A | USB | 霍尔+增量 | NanoJ | 5路输入(5V/24V)3路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | ||||
|  | 12-48V | 10A | 30A | EtherCAT | 霍尔+增量 | NanoJ | 5路输入(5V/24V)3路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | ||||
|  | 12-48V | 10A | 30A | Modbus-tcp | 霍尔+增量 | NanoJ | 5路输入(5V/24V)3路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | ||||
|  | 12V- 72V | 10A | 10A | CANopen | 霍尔+增量 | NanoJ | 6路输入(5/24 V 可切换或 5 - 24 V)2路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | ||||
|  | 12-48V | 18A | 40A | EtherCAT | 霍尔+增量 | NanoJ | 6路输入(5/24 V 可切换或 5 - 24 V)2路输出 | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 单轴 | 
配置项目
 步进电机                                            
   20 条每页   
 1 – 20 of 344 results 显示全部 344 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
    to    GO  
英制代码
 保持扭矩
    ~    GO  
机身高度
    to    GO  
额定转速
    to    GO  
编码器
 轴径(孔径)
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 法兰尺寸 | 英制代码 | 保持扭矩 | 机身高度 | 额定转速 | 步距角 | 编码器 | 轴径(孔径) | 惯量g.cm2 | 重量 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 42mm | Nema8 | 0.016Nm | 40mm | 1000rpm | 1.8 | 增量AB | mm | g | ||||
|  | 42mm | Nema8 | 0.016Nm | 40mm | 1000rpm | 1.8 | 增量AB | mm | g | ||||
|  | 42mm | Nema8 | 0.016Nm | 40mm | 1000rpm | 1.8 | 增量AB | mm | g | ||||
|  | 20mm | Nema8 | 18Nm | 30mm | 1000rpm | 1.8 | 无 | 4mm | 2 | 60g | |||
|  | 20mm | Nema8 | 18Nm | 30mm | 1000rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5mm | 2 | 60g | |||
|  | 20mm | Nema8 | 0.018Nm | 30mm | 1000rpm | 1.8 | 增量ABZ | 5mm | 2 | 60g | |||
|  | 20mm | Nema8 | 0.032Nm | 40mm | 1000rpm | 1.8 | 无 | 4mm | 3 | 100g | |||
|  | 20mm | Nema8 | 0.032Nm | 40mm | 1000rpm | 1.8 | 增量ABZ | 5mm | 3 | 100g | |||
|  | 20mm | Nema8 | 0.032Nm | 40mm | 1000rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5mm | 3 | 100g | |||
|  | 28mm | Nema11 | 0.08Nm | 41mm | 1000rpm | 1.8 | 无 | 5mm | 12 | 140g | |||
|  | 28mm | Nema11 | 0.08Nm | 41mm | 1000rpm | 1.8 | 增量ABZ | 5mm | 12 | 140g | |||
|  | 28mm | Nema11 | 0.08Nm | 41mm | 1000rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5mm | 12 | 140g | |||
|  | 28mm | Nema11 | 0.06Nm | 34mm | 1000rpm | 1.8 | 无 | 5mm | 9 | 120g | |||
|  | 28mm | Nema11 | 0.06Nm | 34mm | 1000rpm | 1.8 | 增量ABZ | 5mm | 9 | 120g | |||
|  | 28mm | Nema11 | 0.06Nm | 34mm | 1000rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5mm | 9 | 120g | |||
|  | 28mm | Nema11 | 0.095Nm | 45mm | 1000rpm | 1.8 | 无 | 5mm | 15 | 160g | |||
|  | 28mm | Nema11 | 0.095Nm | 45mm | 1000rpm | 1.8 | 增量ABZ | 5mm | 15 | 160g | |||
|  | 28mm | Nema11 | 0.095Nm | 45mm | 1000rpm | 1.8 | 多圈绝对值 | 5mm | 15 | 160g | |||
|  | 28mm | Nema11 | 0.12Nm | 51mm | 1000rpm | 1.8 | 无 | 5mm | 18 | 180g | |||
|  | 28mm | Nema11 | 0.12Nm | 51mm | 1000rpm | 1.8 | 增量ABZ | 5mm | 18 | 180g | 
 直线丝杆电机                           
   20 条每页   
 961 – 980 of 1034 results 显示全部 1034 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
    to    GO  
电机高度
    to    GO  
峰值推力
    to    GO  
额定速度
    to    GO  
分辨率
    to    GO  
导程
    to    GO  
结构类型
 丝杆类型
 编码器类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 系列代码 | 图像 | 法兰尺寸 | 电机高度 “L” | 峰值推力 | 额定速度 | 分辨率 | 导程 | 结构类型 | 丝杆类型 | 编码器类型 | 螺杆长度 | 最大行程 | 额定电流 | 电机重量 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 42mm | 48mm | 374.92N | 31.75mm/s | 0.015875mm | 3.175mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 1.5A | 0.34Kg | |||
|  | 42mm | 48mm | 222.56N | 63.5mm/s | 0.03175mm | 6.35mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 1.5A | 0.34Kg | |||
|  | 42mm | 48mm | 150.15N | 97.536mm/s | 0.048768mm | 9.7536mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 1.5A | 0.34Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 45mm | 453N | 15.875mm/s | 0.0079375mm | 1.5875mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 200mm | mm | 2A | 0.5Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 45mm | 410.8N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 200mm | mm | 2A | 0.5Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 45mm | 286.5N | 40mm/s | 0.02mm | 4mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 200mm | mm | 2A | 0.5Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 45mm | 205.7N | 100mm/s | 0.05mm | 10mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 200mm | mm | 2A | 0.5Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 45mm | 113.2N | 200mm/s | 0.1mm | 20mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 200mm | mm | 2A | 0.5Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 45mm | 74.4N | 254mm/s | 0.127mm | 25.4mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 200mm | mm | 2A | 0.5Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 45mm | 588.9N | 15.875mm/s | 0.0079375mm | 1.5875mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 200mm | mm | 2A | 0.5Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 45mm | 534.04N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 200mm | mm | 2A | 0.5Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 45mm | 372.45N | 40mm/s | 0.02mm | 4mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 200mm | mm | 2A | 0.5Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 45mm | 267.41N | 100mm/s | 0.05mm | 10mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 200mm | mm | 2A | 0.5Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 45mm | 147.16N | 200mm/s | 0.1mm | 20mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 200mm | mm | 2A | 0.5Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 45mm | 96.72N | 254mm/s | 0.127mm | 25.4mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 200mm | mm | 2A | 0.5Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 56mm | 724.2N | 15.875mm/s | 0.0079375mm | 1.5875mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 200mm | mm | 3A | 0.62Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 56mm | 676.7N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 200mm | mm | 3A | 0.62Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 56mm | 463.6N | 40mm/s | 0.02mm | 4mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 200mm | mm | 3A | 0.62Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 56mm | 327.7N | 100mm/s | 0.05mm | 10mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 200mm | mm | 3A | 0.62Kg | |||
| HS-L-T.jpg) | 56mm | 56mm | 159.8N | 200mm/s | 0.1mm | 20mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 200mm | mm | 3A | 0.62Kg | 
 直流无刷伺服电机                                                                            
   20 条每页   
 141 – 160 of 289 results 显示全部 289 条结果 仅 1 条结果 No results found
电机类型
 极数
    to    GO  
额定电压
 额定电流
    to    GO  
额定转速
    to    GO  
额定扭矩
    to    GO  
输出功率
 机身长度
    to    GO  
法兰尺寸
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 电机类型 | 法兰尺寸 | 反馈类型 | 额定电压 | 额定扭矩 | 额定功率 | 额定转速 | 额定电流 | 峰值扭矩 | 峰值电流 | 转动惯量 | 机身长度 | 极数 | 重量 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 24V | 3.6N.m | 750W | 2000rpm | 37.5Amps | 7.2 N.m | 75Amps | 2.43Kg.cm2 | 146mm(L) | 20 | 3KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 24V | 2.4N.m | 750W | 3000rpm | 39Amps | 4.8 N.m | 78Amps | 1.64Kg.cm2 | 91mm(L) | 20 | 1.8KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 24V | 2.4N.m | 750W | 3000rpm | 39Amps | 2.8 N.m | 78Amps | 1.74Kg.cm2 | 130mm(L) | 20 | 2.6KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 24V | 2.4N.m | 750W | 3000rpm | 39Amps | 4.8 N.m | 78Amps | 1.74Kg.cm2 | 130mm(L) | 20 | 2.6KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 24V | 2.6N.m | 800W | 3000rpm | 39Amps | 5.2 N.m | 78Amps | 2.33Kg.cm2 | 106mm(L) | 20 | 2.3KG | |||
|  | 永磁伺服 | 080mm | 增量编码器 | 24V | 3N.m | 950W | 3000rpm | 45Amps | 6 N.m | 90Amps | 2.33Kg.cm2 | 106mm(L) | 2 | 2.3KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 24V | 3.2N.m | 1000W | 3000rpm | 48Amps | 6.4 N.m | 96Amps | 2.33Kg.cm2 | 120mm(L) | 20 | 2.85KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 24V | 3.2N.m | 1000W | 3000rpm | 48Amps | 6.4 N.m | 96Amps | 2.43Kg.cm2 | 160mm(L) | 20 | 3.7KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 36V | 1.3N.m | 400W | 3000rpm | 10Amps | 2.6 N.m | 20Amps | 0.82Kg.cm2 | 106mm(L) | 20 | 1.9KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 36V | 5N.m | 750W | 1500rpm | 26Amps | 10 N.m | 52Amps | 2.88Kg.cm2 | 120mm(L) | 20 | 2.85KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 36V | 2.4N.m | 750W | 3000rpm | 24Amps | 4.8 N.m | 48Amps | 2.33Kg.cm2 | 91mm(L) | 20 | 1.8KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 36V | 3.2N.m | 1000W | 3000rpm | 31.5Amps | 6.4 N.m | 63Amps | 2.33Kg.cm2 | 106mm(L) | 20 | 2.3KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 36V | 3.2N.m | 1000W | 3000rpm | 31.5Amps | 6.4 N.m | 63Amps | 2.43Kg.cm2 | 146mm(L) | 20 | 3KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 48V | 0.95N.m | 100W | 1000rpm | 3Amps | 1.9 N.m | 6Amps | 0.82Kg.cm2 | 106mm(L) | 20 | 1.9KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 48V | 5.6N.m | 164W | 280rpm | 6Amps | 11.2 N.m | 12Amps | 2.88Kg.cm2 | 120mm(L) | 20 | 2.85KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 48V | 1.3N.m | 200W | 1500rpm | 5.5Amps | 2.6 N.m | 11Amps | 0.82Kg.cm2 | 106mm(L) | 20 | 1.9KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 48V | 0.95N.m | 200W | 2000rpm | 4.9Amps | 1.9 N.m | 9.8Amps | 0.82Kg.cm2 | 106mm(L) | 20 | 1.9KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 48V | 0.64N.m | 200W | 3000rpm | 5Amps | 1.28 N.m | 10Amps | 0.82Kg.cm2 | 106mm(L) | 20 | 1.9KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 48V | 4N.m | 336W | 800rpm | 9.3Amps | 8 N.m | 18.6Amps | 2.43Kg.cm2 | 146mm(L) | 20 | 3KG | |||
|  | 永磁伺服 | 80mm | 增量编码器 | 48V | 3.8N.m | 400W | 1000rpm | 12Amps | 7.6 N.m | 24Amps | 2.33Kg.cm2 | 106mm(L) | 20 | 2.3KG | 
 电动执行器                     
   20 条每页   
 1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品型号
 类型
 推力(水平)N
    to    GO  
推力(垂直)N
    to    GO  
搬运重量 KG
    to    GO  
最大速度 mm/s
    to    GO  
驱动方式
 丝杆导程 mm
    to    GO  
      Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 类型 | 推力(水平)N | 推力(垂直)N | 搬运重量 KG | 重复定位精度 mm | 最大速度 mm/s | 丝杆导程 mm | 行程范围 mm(deg) | 电机类型 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直线模组 | 2N | 12N | 5KG | ±0.02mm | 24mm/s | 1mm | 500mm(deg) | 步进 | 
 线缆                   
   20 条每页   
 1 – 4 of 4 results 显示全部 4 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / | |||
|  | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W | ||||
|  | 网关 | USB供电 | 17MT48024PS2 | 无特殊连接器 | |||||
|  | 调试软件 | Nanotec驱动和一体化电机 | 
 网关               
   20 条每页   
 1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W | ||||
|  | 网关 | USB供电 | 17MT48024PS2 | 无特殊连接器 | 
 编码器                                                                                           
   20 条每页   
 1 – 20 of 5571 results 显示全部 5571 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
 分辨率
 工作电压
 安装轴径(孔径)
 信号类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 尺寸 | 分辨率 | 工作电压 | 类型 | 安装方式 | 安装轴径(孔径) | 信号类型 | 极限转速 | 适用电机 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 500 | 500 | 5V | 光电增量 | 孔式 | 2 | 增量AB | 455 | 步进 | |||
|  | 36 | 131072 | 10V | 韦恩多圈绝对值 | 孔式 | 5 | SSI | 12000 | 无刷和步进 | |||
|  | 22 | 131072 | 5V | 韦恩多圈绝对值 | 孔式 | 4 | SSI | 12000 | 无刷和步进 | |||
|  | 25 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | RS485 | 8000 | ||||
|  | 25 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | RS232 | 8000 | ||||
|  | 25 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CAN | 8000 | ||||
|  | 25 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | SPI | 8000 | ||||
|  | 25 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CANopen | 8000 | ||||
|  | 25 | 4096 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | Modbus-Rtu | 8000 | ||||
|  | 25 | 4096 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | RS232 | 8000 | ||||
|  | 25 | 4096 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CAN | 8000 | ||||
|  | 25 | 4096 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CANopen | 8000 | ||||
|  | 25 | 4096 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | SPI | 8000 | ||||
|  | 25 | 16384 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | Modbus-Rtu | 8000 | ||||
|  | 25 | 16384 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | RS232 | 8000 | ||||
|  | 25 | 16384 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CAN | 8000 | ||||
|  | 25 | 16384 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CANopen | 8000 | ||||
|  | 25 | 16384 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | SPI | 8000 | ||||
|  | 25 | 32768 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | Modbus-Rtu | 8000 | ||||
|  | 25 | 32768 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | RS232 | 8000 |