直流无刷伺服电机
   20 条每页   
 21 – 40 of 289 results 显示全部 289 条结果 仅 1 条结果 No results found
电机类型
 极数
    to    GO  
额定电压
 额定电流
    to    GO  
额定转速
    to    GO  
额定扭矩
    to    GO  
输出功率
 机身长度
    to    GO  
法兰尺寸
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 电机类型 | 法兰尺寸 | 反馈类型 | 额定电压 | 额定扭矩 | 额定功率 | 额定转速 | 额定电流 | 峰值扭矩 | 峰值电流 | 转动惯量 | 机身长度 | 极数 | 重量 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 1.27N.m | 130W | 1000rpm | 7Amps | 2.54 N.m | 14Amps | 0.58Kg.cm2 | 97mm(L) | 10 | 1.35KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 1.27N.m | 130W | 1000rpm | 11Amps | 2.54 N.m | 22Amps | 0.60Kg.cm2 | 135mm(L) | 10 | 1.75KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 1.91N.m | 200W | 1000rpm | 10Amps | 3.82 N.m | 20Amps | 0.85Kg.cm2 | 115mm(L) | 10 | 1.75KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 1.91N.m | 200W | 1000rpm | 10Amps | 3.82 N.m | 20Amps | 0.87Kg.cm2 | 153mm(L) | 10 | 1.75KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 1N.m | 200W | 2000rpm | 11Amps | 2 N.m | 22Amps | 0.58Kg.cm2 | 97mm(L) | 10 | 1.35KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 1N.m | 200W | 2000rpm | 11Amps | 2 N.m | 22Amps | 0.60Kg.cm2 | 135mm(L) | 10 | 1.75KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 0.64N.m | 200W | 3000rpm | 10.5Amps | 1.28 N.m | 21Amps | 0.3Kg.cm2 | 78mm(L) | 10 | 1KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 0.64N.m | 200W | 3000rpm | 10.5Amps | 1.28 N.m | 21Amps | 0.3Kg.cm2 | 116mm(L) | 10 | 1.35KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 0.64N.m | 200W | 3600rpm | 12.5Amps | 1.28 N.m | 29Amps | 0.3Kg.cm2 | 78mm(L) | 10 | 1KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 0.64N.m | 200W | 3600rpm | 12.5Amps | 1.28 N.m | 29Amps | 0.32Kg.cm2 | 116mm(L) | 10 | 1.35KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 1.2N.m | 250W | 2000rpm | 13Amps | 2.4 N.m | 26Amps | 0.85Kg.cm2 | 97mm(L) | 10 | 1.75KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 1.2N.m | 250W | 2000rpm | 13Amps | 2.4 N.m | 26Amps | 0.87Kg.cm2 | 135mm(L) | 10 | 2.15KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 1.91N.m | 300W | 1500rpm | 15.5Amps | 3.82 N.m | 31Amps | 0.85Kg.cm2 | 115mm(L) | 10 | 1.75KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 1.91N.m | 300W | 1500rpm | 18Amps | 3.82 N.m | 31Amps | 0.87Kg.cm2 | 153mm(L) | 10 | 2.15KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 1.5N.m | 300W | 2000rpm | 16Amps | 3 N.m | 32Amps | 0.85Kg.cm2 | 115mm(L) | 10 | 1.75KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 1.5N.m | 300W | 2000rpm | 16Amps | 3 N.m | 32Amps | 0.87Kg.cm2 | 153mm(L) | 10 | 2.15KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 0.95N.m | 300W | 3000rpm | 15.3Amps | 1.9 N.m | 30.6Amps | 0.58Kg.cm2 | 97mm(L) | 10 | 1.35KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 0.95N.m | 300W | 3000rpm | 15.3Amps | 1.9 N.m | 30.6Amps | 0.60Kg.cm2 | 135mm(L) | 10 | 1.75KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 1.68N.m | 350W | 2000rpm | 18Amps | 3.36 N.m | 36Amps | 0.85Kg.cm2 | 115mm(L) | 10 | 1.75KG | ||||
|  | 永磁伺服 | 60mm | 24V | 1.68N.m | 350W | 2000rpm | 18Amps | 3.36 N.m | 36Amps | 0.87Kg.cm2 | 153mm(L) | 10 | 2.15KG | 
配置项目
 变速箱                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   20 条每页   
 1 – 20 of 260 results 显示全部 260 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品型号
 类型
 减速比
    to    GO  
额定扭矩
    to    GO  
最大输入转速
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 类型 | 减速比 | 额定扭矩 Nm | 峰值扭矩 Nm | 最大输入转速 rpm | 回程间隙 arcmin | 传动效率 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转角行星 | 3 | 19 | 37 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 4 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 5 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 7 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 10 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 30 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 35 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 40 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 50 | 20 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 70 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 100 | 14 | 28 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 12 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 15 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 16 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 16 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 25 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 15 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
| 转角行星 | 3 | 12 | 24 | 4000 | 10 | 96% | |||
| 转角行星 | 2 | 16 | 32 | 4000 | 10 | 96% | |||
| 转角行星 | 5 | 16 | 32 | 4000 | 10 | 96% | 
 编码器                                                                                            
   20 条每页   
 1021 – 1040 of 5572 results 显示全部 5572 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
 分辨率
 工作电压
 安装轴径(孔径)
 信号类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 尺寸 | 分辨率 | 工作电压 | 类型 | 安装方式 | 安装轴径(孔径) | 信号类型 | 极限转速 | 适用电机 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 50 | 65536 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | RS485&4-20mA | 8000 | ||||
|  | 50 | 65536 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | RS485&0-5V | 8000 | ||||
|  | 50 | 65536 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | RS485&0-10V | 8000 | ||||
|  | 50 | 131072 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | RS485 | 8000 | ||||
|  | 50 | 131072 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | RS232 | 8000 | ||||
|  | 50 | 131072 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | CAN | 8000 | ||||
|  | 50 | 131072 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | CANopen | 8000 | ||||
|  | 50 | 131072 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | SPI | 8000 | ||||
|  | 50 | 131072 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | SSI | 8000 | ||||
|  | 50 | 131072 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | BISS-C | 8000 | ||||
|  | 50 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | RS485 | 8000 | ||||
|  | 50 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | RS232 | 8000 | ||||
|  | 50 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | CAN | 8000 | ||||
|  | 50 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | CANopen | 8000 | ||||
|  | 50 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | SPI | 8000 | ||||
|  | 50 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | SSI | 8000 | ||||
|  | 50 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | BISS-C | 8000 | ||||
|  | 50 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | RS485&4-20mA | 8000 | ||||
|  | 50 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | RS485&0-5V | 8000 | ||||
|  | 50 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 8 | RS485&0-10V | 8000 | 
 线缆                   
   20 条每页   
 1 – 4 of 4 results 显示全部 4 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / | |||
|  | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W | ||||
|  | 网关 | USB供电 | 17MT48024PS2 | 无特殊连接器 | |||||
|  | 调试软件 | Nanotec驱动和一体化电机 | 
 网关               
   20 条每页   
 1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W | ||||
|  | 网关 | USB供电 | 17MT48024PS2 | 无特殊连接器 | 
 电机轴(加工)              
   20 条每页   
 1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / |