直流无刷伺服电机
   20 条每页   
 1 – 20 of 289 results 显示全部 289 条结果 仅 1 条结果 No results found
电机类型
 极数
    to    GO  
额定电压
 额定电流
    to    GO  
额定转速
    to    GO  
额定扭矩
    to    GO  
输出功率
 机身长度
    to    GO  
法兰尺寸
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 电机类型  | 法兰尺寸  | 反馈类型  | 额定电压  | 额定扭矩  | 额定功率  | 额定转速  | 额定电流  | 峰值扭矩  | 峰值电流  | 转动惯量  | 机身长度  | 极数  | 重量  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 直流伺服  | 40 mm | 多圈绝对值  | 48V  | 0.32 N.m | 100 W | 4000 rpm | 2.9 Amps | 0.64 N.m  | 5.8 Amps | 0.071 Kg.cm2 | 82 mm(L) | 10  | 0.47 KG | |||
![]()  | 直流伺服  | 40 mm | 增量编码器  | 48V  | 0.16 N.m | 50 W | 3000 rpm | 1.42 Amps | 0.48 N.m  | 4.26 Amps | TBD Kg.cm2 | 46.6 mm(L) | 10  | 0.2 KG | |||
![]()  | 直流伺服  | 40 mm | 增量编码器  | 24V  | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 5.92 Amps | 0.96 N.m  | 16 Amps | TBD Kg.cm2 | 80.7 mm(L) | 10  | 0.55 KG | |||
![]()  | 直流伺服  | 110 mm | 增量编码器  | 48V  | 200 N.m | 1250 W | 2000 rpm | 32 Amps | 400 N.m  | 64 Amps | 10900 Kg.cm2 | 326 mm(L) | 10  | 14.36 KG | |||
![]()  | 空心杯无刷  | 28 mm | 多圈绝对值  | 24V  | 0.67 N.m | 53.9 W | 643 rpm | 2.6 Amps | 4.65 N.m  | 16.6 Amps | 3036.16 Kg.cm2 | 91.5 mm(L) | 2  | 0.235 KG | |||
![]()  | 直流伺服  | 25 mm | 单圈绝对值  | 48V  | 0.1 N.m | 30 W | 3000 rpm | 1.2 Amps | 0.3 N.m  | 4.17 Amps | TBD Kg.cm2 | 57 mm(L) | 14  | 0.1 KG | |||
![]()  | 直流无刷  | 45 mm | 12V  | 0.055 N.m | 17 W | 2940 rpm | 1.84 Amps | 0.165 N.m  | 6.14 Amps | 108.8 Kg.cm2 | 16.5 mm(L) | 16  | 0.05 KG | ||||
![]()  | 永磁伺服  | 40 mm | 增量编码器  | 24V  | 0.16 N.m | 50 W | 3000 rpm | 2.7 Amps | 0.32 N.m  | 5.4 Amps | 0.06 Kg.cm2 | 82 mm(L) | 10  | 0.5 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 40 mm | 增量编码器  | 24V  | 0 N.m | 50 W | 3000 rpm | 2.7 Amps | 0.32 N.m  | 5.4 Amps | 0.08 Kg.cm2 | 102 mm(L) | 10  | 0.65 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 40 mm | 增量编码器  | 48V  | 0.16 N.m | 50 W | 3000 rpm | 1.5 Amps | 0.32 N.m  | 3 Amps | 0.06 Kg.cm2 | 82 mm(L) | 10  | 0.5 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 40 mm | 增量编码器  | 48V  | 0.16 N.m | 50 W | 3000 rpm | 1.5 Amps | 0.32 N.m  | 3 Amps | 0.08 Kg.cm2 | 1.02 mm(L) | 10  | 0.65 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 40 mm | 增量编码器  | 24V  | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 5.5 Amps | 0.64 N.m  | 11 Amps | 0.06 Kg.cm2 | 82 mm(L) | 10  | 0.5 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 40 mm | 增量编码器  | 24V  | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 5.5 Amps | 0.64 N.m  | 11 Amps | 0.08 Kg.cm2 | 108 mm(L) | 10  | 0.65 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 40 mm | 增量编码器  | 24V  | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 5.5 Amps | 0.64 N.m  | 11 Amps | 0.06 Kg.cm2 | 88 mm(L) | 10  | 0.5 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 40 mm | 增量编码器  | 24V  | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 5.5 Amps | 0.64 N.m  | 11 Amps | 0.08 Kg.cm2 | 108 mm(L) | 10  | 0.65 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 40 mm | 增量编码器  | 48V  | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 2.9 Amps | 0.64 N.m  | 5.8 Amps | 0.06 Kg.cm2 | 82 mm(L) | 10  | 0.5 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 40 mm | 增量编码器  | 48V  | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 2.9 Amps | 0.64 N.m  | 5.8 Amps | 0.08 Kg.cm2 | 102 mm(L) | 10  | 0.65 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 40 mm | 增量编码器  | 48V  | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 2.9 Amps | 0.64 N.m  | 5.8 Amps | 0.06 Kg.cm2 | 88 mm(L) | 10  | 0.5 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 40 mm | 增量编码器  | 48V  | 0.32 N.m | 100 W | 3000 rpm | 2.9 Amps | 0.64 N.m  | 5.8 Amps | 0.08 Kg.cm2 | 108 mm(L) | 10  | 0.65 KG | |||
![]()  | 永磁伺服  | 60 mm | 增量编码器  | 24V  | 0.5 N.m | 100 W | 2000 rpm | 4.9 Amps | 1 N.m  | 9.8 Amps | 0.32 Kg.cm2 | 116 mm(L) | 10  | 1.35 KG | 
配置项目
 变速箱                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   20 条每页   
 81 – 100 of 260 results 显示全部 260 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品型号
 类型
 减速比
    to    GO  
额定扭矩
    to    GO  
最大输入转速
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 类型  | 减速比  | 额定扭矩 Nm  | 峰值扭矩 Nm  | 最大输入转速 rpm  | 回程间隙 arcmin  | 传动效率  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密行星  | 4  | 9  | 18  | 3000  | 15  | 96%  | |||
精密行星  | 5  | 9  | 18  | 3000  | 15  | 96%  | |||
精密行星  | 7  | 5  | 10  | 3000  | 15  | 96%  | |||
精密行星  | 10  | 5  | 10  | 3000  | 15  | 96%  | |||
精密行星  | 16  | 12  | 24  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 20  | 12  | 24  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 25  | 10  | 20  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 35  | 10  | 20  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 40  | 10  | 20  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 50  | 10  | 20  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 70  | 10  | 20  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 100  | 5  | 10  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 3  | 12  | 24  | 4000  | 10  | 96%  | |||
精密行星  | 4  | 16  | 32  | 4000  | 10  | 96%  | |||
精密行星  | 5  | 16  | 32  | 4000  | 10  | 96%  | |||
精密行星  | 8  | 15  | 30  | 4000  | 10  | 96%  | |||
精密行星  | 10  | 12  | 24  | 4000  | 10  | 96%  | |||
精密行星  | 9  | 40  | 80  | 4000  | 15  | 94%  | |||
精密行星  | 12  | 40  | 80  | 4000  | 15  | 94%  | |||
精密行星  | 15  | 40  | 80  | 4000  | 15  | 94%  | 
 编码器                                                                                            
   20 条每页   
 4901 – 4920 of 5572 results 显示全部 5572 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
 分辨率
 工作电压
 安装轴径(孔径)
 信号类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 尺寸  | 分辨率  | 工作电压  | 类型  | 安装方式  | 安装轴径(孔径)  | 信号类型  | 极限转速  | 适用电机  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 58  | 65536  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&0-5V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 65536  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&0-10V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 131072  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 131072  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS232  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 131072  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | CAN  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 131072  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | CANopen  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 131072  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | SSI  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 131072  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | BISS-C  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS232  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | CAN  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | CANopen  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | SSI  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | BISS-C  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | 4-20mA  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | 0-5V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | 0-10V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&4-20mA  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&0-5V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&0-10V  | 3000  | 
 线缆                   
   20 条每页   
 1 – 4 of 4 results 显示全部 4 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 线缆  | /  | 驱动器编码器接口  | 49  | /  | /  | |||
![]()  | 网关  | 19.2~28.8VDC  | Profinet网络接入CANopen  | 无特殊连接器  | 2.5W  | ||||
![]()  | 网关  | USB供电  | 17MT48024PS2  | 无特殊连接器  | |||||
![]()  | 调试软件  | Nanotec驱动和一体化电机  | 
 网关               
   20 条每页   
 1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 网关  | 19.2~28.8VDC  | Profinet网络接入CANopen  | 无特殊连接器  | 2.5W  | ||||
![]()  | 网关  | USB供电  | 17MT48024PS2  | 无特殊连接器  | 
 电机轴(加工)              
   20 条每页   
 1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 线缆  | /  | 驱动器编码器接口  | 49  | /  | /  | 












