直线丝杆电机
   20 条每页   
 781 – 800 of 1034 results 显示全部 1034 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
    to    GO  
电机高度
    to    GO  
峰值推力
    to    GO  
额定速度
    to    GO  
分辨率
    to    GO  
导程
    to    GO  
结构类型
 丝杆类型
 编码器类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 系列代码 | 图像 | 法兰尺寸 | 电机高度 “L” | 峰值推力 | 额定速度 | 分辨率 | 导程 | 结构类型 | 丝杆类型 | 编码器类型 | 螺杆长度 | 最大行程 | 额定电流 | 电机重量 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 20mm | 40mm | 7.93N | 80mm/s | 0.04mm | 8mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | 100mm | mm | 0.6A | 0.1Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 76.90N | 6.3mm/s | 0.00315mm | 0.63mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 56.56N | 12.7mm/s | 0.00635mm | 1.27mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 47.36538462N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 27.90088757N | 40mm/s | 0.02mm | 4mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 22.91568047N | 50.8mm/s | 0.0254mm | 5.08mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 14.15976331N | 80mm/s | 0.04mm | 8mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 100N | 6.3mm/s | 0.00315mm | 0.63mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 73.5N | 12.7mm/s | 0.00635mm | 1.27mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 61.6N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 47.2N | 40mm/s | 0.02mm | 4mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 29.8N | 50.8mm/s | 0.0254mm | 5.08mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 18.4N | 80mm/s | 0.04mm | 8mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 100N | 6.3mm/s | 0.00315mm | 0.63mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 73.5N | 12.7mm/s | 0.00635mm | 1.27mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | mm | 0.75A | 0.12Kg | ||||
|  | 28mm | 34mm | 61.6N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 47.2N | 40mm/s | 0.02mm | 4mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 29.8N | 50.8mm/s | 0.0254mm | 5.08mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 34mm | 18.4N | 80mm/s | 0.04mm | 8mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | 100mm | mm | 0.75A | 0.12Kg | |||
|  | 28mm | 45mm | 135.0976331N | 6.3mm/s | 0.00315mm | 0.63mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 0.75A | 0.16Kg | 
配置项目
 变速箱                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   20 条每页   
 81 – 100 of 260 results 显示全部 260 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品型号
 类型
 减速比
    to    GO  
额定扭矩
    to    GO  
最大输入转速
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 类型 | 减速比 | 额定扭矩 Nm | 峰值扭矩 Nm | 最大输入转速 rpm | 回程间隙 arcmin | 传动效率 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密行星 | 4 | 9 | 18 | 3000 | 15 | 96% | |||
| 精密行星 | 5 | 9 | 18 | 3000 | 15 | 96% | |||
| 精密行星 | 7 | 5 | 10 | 3000 | 15 | 96% | |||
| 精密行星 | 10 | 5 | 10 | 3000 | 15 | 96% | |||
| 精密行星 | 16 | 12 | 24 | 3000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 20 | 12 | 24 | 3000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 25 | 10 | 20 | 3000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 35 | 10 | 20 | 3000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 40 | 10 | 20 | 3000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 50 | 10 | 20 | 3000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 70 | 10 | 20 | 3000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 100 | 5 | 10 | 3000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 3 | 12 | 24 | 4000 | 10 | 96% | |||
| 精密行星 | 4 | 16 | 32 | 4000 | 10 | 96% | |||
| 精密行星 | 5 | 16 | 32 | 4000 | 10 | 96% | |||
| 精密行星 | 8 | 15 | 30 | 4000 | 10 | 96% | |||
| 精密行星 | 10 | 12 | 24 | 4000 | 10 | 96% | |||
| 精密行星 | 9 | 40 | 80 | 4000 | 15 | 94% | |||
| 精密行星 | 12 | 40 | 80 | 4000 | 15 | 94% | |||
| 精密行星 | 15 | 40 | 80 | 4000 | 15 | 94% | 
 驱动器                                         
   20 条每页   
 1 – 20 of 53 results 显示全部 53 条结果 仅 1 条结果 No results found
电压
 额定电流 (A)
    ~    GO  
峰值电流(A)
    ~    GO  
控制接口
 支持反馈装置
 支持控制轴数
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 电压 | 额定电流 (A) | 峰值电流(A) | 控制接口 | 输入输出 | 离线编程 | 支持的控制方案 | 支持反馈装置 | 支持控制轴数 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12-48V | 3 | 18 | CANBUS | 4路输入(5V/24V)2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 增量AB | 单轴 | |||
|  | 12-48V | 3 | 17 | CANopen | 4路输入(5V/24V)2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零 | 增量AB | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 4 | 8 | Modbus-rtu | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 4 | 8 | CANBUS | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 4 | 8 | CANopen | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 5 | 10 | Modbus-rtu | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 5 | 10 | CANBUS | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 5 | 10 | CANopen | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 10 | 20 | Modbus-rtu | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 10 | 20 | CANBUS | 2路输入(24V)1路输出 | / | 速度/位置/扭矩/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 10 | 20 | IO | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 20 | 40 | CANBUS | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 10 | 20 | CANopen | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 16 | 32 | Anlog | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 16 | 32 | CANBUS | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 20 | 40 | Modbus-rtu | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 16 | 32 | CANopen | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 20 | 40 | CANopen | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 20 | 40 | Anlog | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 30 | 60 | Modbus-rtu | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | 
 编码器                                                                                           
   20 条每页   
 5561 – 5571 of 5571 results 显示全部 5571 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
 分辨率
 工作电压
 安装轴径(孔径)
 信号类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 尺寸 | 分辨率 | 工作电压 | 类型 | 安装方式 | 安装轴径(孔径) | 信号类型 | 极限转速 | 适用电机 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-5V | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-10V | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-10V | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS232 | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CAN | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CANopen | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | SSI | 3000 | ||||
|  | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | BISS-C | 3000 | ||||
|  | 20 | 1000 | 5V | 光电增量 | 孔式 | 4 | 差分ABZ | 6000 | 无刷和步进 | |||
|  | 32 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 孔式 | 5 | SSI | 3000 | 无刷和步进 | |||
|  | 32 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 孔式 | 5 | BISS-C | 3000 | 无刷和步进 | 
 线缆                   
   20 条每页   
 1 – 4 of 4 results 显示全部 4 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / | |||
|  | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W | ||||
|  | 网关 | USB供电 | 17MT48024PS2 | 无特殊连接器 | |||||
|  | 调试软件 | Nanotec驱动和一体化电机 | 
 网关               
   20 条每页   
 1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W | ||||
|  | 网关 | USB供电 | 17MT48024PS2 | 无特殊连接器 | 
 电机轴(加工)              
   20 条每页   
 1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / |