直线丝杆电机
   20 条每页   
 921 – 940 of 1035 results 显示全部 1035 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
    to    GO  
电机高度
    to    GO  
峰值推力
    to    GO  
额定速度
    to    GO  
分辨率
    to    GO  
导程
    to    GO  
结构类型
 丝杆类型
 编码器类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
系列代码  | 图像  | 法兰尺寸  | 电机高度 “L”  | 峰值推力  | 额定速度  | 分辨率  | 导程  | 结构类型  | 丝杆类型  | 编码器类型  | 螺杆长度  | 最大行程  | 额定电流  | 电机重量  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 57 mm | 76 mm | 1288 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 76 mm | 953.2 N | 40 mm/s | 0.02 mm | 4 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 76 mm | 638.8 N | 100 mm/s | 0.05 mm | 10 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 76 mm | 302.1 N | 200 mm/s | 0.1 mm | 20 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 76 mm | 196 N | 254 mm/s | 0.127 mm | 25.4 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 86 mm | 76 mm | 1448.4 N | 30 mm/s | 0.015 mm | 3 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 无  | 100 mm | mm  | 4  A | 1.4  Kg | |||
![]()  | 86 mm | 76 mm | 1368.8 N | 30 mm/s | 0.015 mm | 3 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 无  | 100 mm | mm  | 4  A | 1.4  Kg | |||
![]()  | 86 mm | 76 mm | 1082.3 N | 40 mm/s | 0.02 mm | 4 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 无  | 100 mm | mm  | 4  A | 1.4  Kg | |||
![]()  | 86 mm | 76 mm | 1866 N | 30 mm/s | 0.015 mm | 3 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 4  A | 1.4  Kg | |||
![]()  | 86 mm | 76 mm | 1779.4 N | 30 mm/s | 0.015 mm | 3 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 4  A | 1.4  Kg | |||
![]()  | 86 mm | 76 mm | 1407 N | 40 mm/s | 0.02 mm | 4 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 4  A | 1.4  Kg | |||
![]()  | 86 mm | 76 mm | 1882.9 N | 30 mm/s | 0.015 mm | 3 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 4  A | 1.4  Kg | |||
![]()  | 86 mm | 76 mm | 1779.4 N | 30 mm/s | 0.015 mm | 3 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 4  A | 1.4  Kg | |||
![]()  | 86 mm | 76 mm | 1407 N | 40 mm/s | 0.02 mm | 4 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 多圈绝对值  | 100 mm | mm  | 4  A | 1.4  Kg | |||
![]()  | 86 mm | 98 mm | 2161.2 N | 30 mm/s | 0.015 mm | 3 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 无  | 100 mm | mm  | 6  A | 2.7  Kg | |||
![]()  | 86 mm | 98 mm | 2023.9 N | 30 mm/s | 0.015 mm | 3 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 无  | 100 mm | mm  | 6  A | 2.7  Kg | |||
![]()  | 86 mm | 98 mm | 1618.1 N | 40 mm/s | 0.02 mm | 4 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 无  | 100 mm | mm  | 6  A | 2.7  Kg | |||
![]()  | 86 mm | 98 mm | 2809.6 N | 30 mm/s | 0.015 mm | 3 mm | 外部驱动式  | 滚珠  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 6  A | 2.7  Kg | |||
![]()  | 86 mm | 98 mm | 2631.1 N | 30 mm/s | 0.015 mm | 3 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 6  A | 2.7  Kg | |||
![]()  | 86 mm | 98 mm | 2103.6 N | 40 mm/s | 0.02 mm | 4 mm | 外部驱动式  | T型螺杆  | 增量ABZ  | 100 mm | mm  | 6  A | 2.7  Kg | 
配置项目
 驱动器                                         
   20 条每页   
 1 – 20 of 53 results 显示全部 53 条结果 仅 1 条结果 No results found
电压
 额定电流 (A)
    ~    GO  
峰值电流(A)
    ~    GO  
控制接口
 支持反馈装置
 支持控制轴数
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 电压  | 额定电流 (A)  | 峰值电流(A)  | 控制接口  | 输入输出  | 离线编程  | 支持的控制方案  | 支持反馈装置  | 支持控制轴数  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 12-48V  | 3  | 18  | CANBUS  | 4路输入(5V/24V)2路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 增量AB  | 单轴  | |||
![]()  | 12-48V  | 3  | 17  | CANopen  | 4路输入(5V/24V)2路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零  | 增量AB  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 4  | 8  | Modbus-rtu  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 4  | 8  | CANBUS  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 4  | 8  | CANopen  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 5  | 10  | Modbus-rtu  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 5  | 10  | CANBUS  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 5  | 10  | CANopen  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 10  | 20  | Modbus-rtu  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 10  | 20  | CANBUS  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 10  | 20  | IO  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 20  | 40  | CANBUS  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 10  | 20  | CANopen  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 16  | 32  | Anlog  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 16  | 32  | CANBUS  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 20  | 40  | Modbus-rtu  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 16  | 32  | CANopen  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 20  | 40  | CANopen  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 20  | 40  | Anlog  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 30  | 60  | Modbus-rtu  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | 
 编码器                                                                                            
   20 条每页   
 821 – 840 of 5572 results 显示全部 5572 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
 分辨率
 工作电压
 安装轴径(孔径)
 信号类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 尺寸  | 分辨率  | 工作电压  | 类型  | 安装方式  | 安装轴径(孔径)  | 信号类型  | 极限转速  | 适用电机  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 38  | 1024  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | SSI  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 1024  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | BISS-C  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 1024  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | 4-20mA  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 1024  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | 0-5V  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 1024  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | 0-10V  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 1024  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | RS485&4-20mA  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 1024  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | RS485&0-5V  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 1024  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | RS485&0-10V  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | RS485  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | RS232  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | CAN  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | CANPPEN  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | SPI  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4098  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | SSI  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | BISS-C  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | 4-20mA  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | 0-5V  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | 0-10V  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4097  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | RS485&4-20mA  | 8000  | ||||
![]()  | 38  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 孔式  | 8  | RS485&0-5V  | 8000  | 
 线缆                   
   20 条每页   
 1 – 4 of 4 results 显示全部 4 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 线缆  | /  | 驱动器编码器接口  | 49  | /  | /  | |||
![]()  | 网关  | 19.2~28.8VDC  | Profinet网络接入CANopen  | 无特殊连接器  | 2.5W  | ||||
![]()  | 网关  | USB供电  | 17MT48024PS2  | 无特殊连接器  | |||||
![]()  | 调试软件  | Nanotec驱动和一体化电机  | 
 网关               
   20 条每页   
 1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 网关  | 19.2~28.8VDC  | Profinet网络接入CANopen  | 无特殊连接器  | 2.5W  | ||||
![]()  | 网关  | USB供电  | 17MT48024PS2  | 无特殊连接器  | 
 电机轴(加工)              
   20 条每页   
 1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 线缆  | /  | 驱动器编码器接口  | 49  | /  | /  | 











