直线丝杆电机
   20 条每页   
 421 – 440 of 1035 results 显示全部 1035 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
    to    GO  
电机高度
    to    GO  
峰值推力
    to    GO  
额定速度
    to    GO  
分辨率
    to    GO  
导程
    to    GO  
结构类型
 丝杆类型
 编码器类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
系列代码  | 图像  | 法兰尺寸  | 电机高度 “L”  | 峰值推力  | 额定速度  | 分辨率  | 导程  | 结构类型  | 丝杆类型  | 编码器类型  | 螺杆长度  | 最大行程  | 额定电流  | 电机重量  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 42 mm | 34 mm | 65.1 N | 97.536 mm/s | 0.048768 mm | 9.7536 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 34 mm | 65.1 N | 97.536 mm/s | 0.048768 mm | 9.7536 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 34 mm | 65.1 N | 97.536 mm/s | 0.048768 mm | 9.7536 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.2  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 462.1 N | 15.875 mm/s | 0.0079375 mm | 1.5875 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 462.1 N | 15.875 mm/s | 0.0079375 mm | 1.5875 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 462.1 N | 15.875 mm/s | 0.0079375 mm | 1.5875 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 462.1 N | 15.875 mm/s | 0.0079375 mm | 1.5875 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 462.1 N | 15.875 mm/s | 0.0079375 mm | 1.5875 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 462.1 N | 15.875 mm/s | 0.0079375 mm | 1.5875 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 462.1 N | 15.875 mm/s | 0.0079375 mm | 1.5875 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 393.7 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 393.7 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 393.7 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 393.7 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 393.7 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 393.7 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 393.7 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 288.4 N | 31.75 mm/s | 0.015875 mm | 3.175 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 288.4 N | 31.75 mm/s | 0.015875 mm | 3.175 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | |||
![]()  | 42 mm | 48 mm | 288.4 N | 31.75 mm/s | 0.015875 mm | 3.175 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 1.5  A | 0.34  Kg | 
配置项目
 变速箱                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   20 条每页   
 1 – 20 of 260 results 显示全部 260 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品型号
 类型
 减速比
    to    GO  
额定扭矩
    to    GO  
最大输入转速
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 类型  | 减速比  | 额定扭矩 Nm  | 峰值扭矩 Nm  | 最大输入转速 rpm  | 回程间隙 arcmin  | 传动效率  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转角行星  | 3  | 19  | 37  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 4  | 20  | 40  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 5  | 20  | 40  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 7  | 19  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 10  | 19  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 30  | 19  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 35  | 20  | 40  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 40  | 20  | 40  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 50  | 20  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 70  | 19  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 100  | 14  | 28  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 12  | 19  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 15  | 19  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 16  | 20  | 40  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 16  | 20  | 40  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 25  | 20  | 40  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 15  | 19  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 3  | 12  | 24  | 4000  | 10  | 96%  | |||
转角行星  | 2  | 16  | 32  | 4000  | 10  | 96%  | |||
转角行星  | 5  | 16  | 32  | 4000  | 10  | 96%  | 
 驱动器                                         
   20 条每页   
 21 – 40 of 53 results 显示全部 53 条结果 仅 1 条结果 No results found
电压
 额定电流 (A)
    ~    GO  
峰值电流(A)
    ~    GO  
控制接口
 支持反馈装置
 支持控制轴数
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 电压  | 额定电流 (A)  | 峰值电流(A)  | 控制接口  | 输入输出  | 离线编程  | 支持的控制方案  | 支持反馈装置  | 支持控制轴数  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 12-80V  | 30  | 60  | CANBUS  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 30  | 60  | CANopen  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 36  | 72  | CANBUS  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 36  | 72  | CANopen  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 36  | 72  | Modbus-rtu  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 30  | 60  | Anlog  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 36  | 72  | Anlog  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 16  | 32  | Modbus-rtu  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-60V  | 3  | 8  | EtherCAT  | 4路输入(5V/24V)2路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零  | 增量+绝对值  | 单轴  | |||
![]()  | 12-58V  | 3  | 8  | CANopen  | 4路输入(5V/24V)2路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零  | 增量+绝对值  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 4  | 8  | Anlog  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 5  | 10  | CANopen  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 10V-30V  | 3  | 9  | IO  | 4路输入2路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 霍尔  | 单轴  | |||
![]()  | 12-48V  | 10  | 30  | Modbus-rtu  | 5路输入(5V/24V)3路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-48V  | 10  | 30  | CANopen  | 5路输入(5V/24V)3路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-48V  | 10  | 30  | USB  | 5路输入(5V/24V)3路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-48V  | 10  | 30  | EtherCAT  | 5路输入(5V/24V)3路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-48V  | 10  | 30  | Modbus-tcp  | 5路输入(5V/24V)3路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12V- 72V  | 10  | 10  | CANopen  | 6路输入(5/24 V 可切换或 5 - 24 V)2路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-48V  | 18  | 40  | EtherCAT  | 6路输入(5/24 V 可切换或 5 - 24 V)2路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | 
 编码器                                                                                            
   20 条每页   
 61 – 80 of 5572 results 显示全部 5572 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
 分辨率
 工作电压
 安装轴径(孔径)
 信号类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 尺寸  | 分辨率  | 工作电压  | 类型  | 安装方式  | 安装轴径(孔径)  | 信号类型  | 极限转速  | 适用电机  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 25  | 131072  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | CAN  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 131072  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | CANopen  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 131072  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | SPI  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 1024  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | Modbus-Rtu  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 1024  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | RS232  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 1024  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | CAN  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 1024  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | CANopen  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 1024  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | SPI  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | Modbus-Rtu  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | RS232  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | CAN  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | CANopen  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 4096  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | SPI  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 16384  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | Modbus-Rtu  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 16383  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | RS232  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 16384  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | CAN  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 16384  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | CANopen  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 16384  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | SPI  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 32768  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | Modbus-Rtu  | 8000  | ||||
![]()  | 25  | 32767  | 24V  | 单圈绝对值  | 轴式  | 4  | RS232  | 8000  | 
 线缆                   
   20 条每页   
 1 – 4 of 4 results 显示全部 4 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 线缆  | /  | 驱动器编码器接口  | 49  | /  | /  | |||
![]()  | 网关  | 19.2~28.8VDC  | Profinet网络接入CANopen  | 无特殊连接器  | 2.5W  | ||||
![]()  | 网关  | USB供电  | 17MT48024PS2  | 无特殊连接器  | |||||
![]()  | 调试软件  | Nanotec驱动和一体化电机  | 
 网关               
   20 条每页   
 1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 网关  | 19.2~28.8VDC  | Profinet网络接入CANopen  | 无特殊连接器  | 2.5W  | ||||
![]()  | 网关  | USB供电  | 17MT48024PS2  | 无特殊连接器  | 
 电机轴(加工)              
   20 条每页   
 1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 线缆  | /  | 驱动器编码器接口  | 49  | /  | /  | 

















