滚珠直线电机(外驱式)
滚珠丝杆直线步进电机可加装超小型高分辨率编码器,适用于各种高精度线性定位传输场景,例如医疗仪器,光学,激光器、3C半导体装备、汽车测试设备等。对于高效率、高精度、更长寿命的应用场合,研蓝可以根据客户能接受的合理费用为电机选配不同规格的滚珠丝杆。C7是标准精度等级,有C5/C3精度等级可选。
20 条每页
121 – 140 of 154 results 显示全部 154 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
to GO
电机高度
to GO
峰值推力
to GO
额定速度
to GO
分辨率
to GO
导程
to GO
结构类型
丝杆类型
编码器类型
Filters Sort
Reset Apply
系列代码 | 图像 | 法兰尺寸 | 电机高度 “L” | 峰值推力 | 额定速度 | 分辨率 | 导程 | 结构类型 | 丝杆类型 | 编码器类型 | 螺杆长度 | 最大行程 | 额定电流 | 电机重量 | 文档 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57 mm | 56 mm | 261.3 N | 160 mm/s | 0.08 mm | 16 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | 60.4 mm | 3.0 A | 0.63 Kg | |||
![]() | 57 mm | 76 mm | 4041.57 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | 70.4 mm | 4.0 A | 1 Kg | |||
![]() | 57 mm | 76 mm | 2478.06 N | 40 mm/s | 0.02 mm | 4 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | 63.4 mm | 4.0 A | 1 Kg | |||
![]() | 57 mm | 76 mm | 1503.71 N | 50 mm/s | 0.025 mm | 5 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | 68.4 mm | 4.0 A | 1 Kg | |||
![]() | 57 mm | 76 mm | 1260.48 N | 50 mm/s | 0.025 mm | 5 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | 48.4 mm | 4.0 A | 1 Kg | |||
![]() | 57 mm | 76 mm | 767.78 N | 100 mm/s | 0.05 mm | 10 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | 51.4 mm | 4.0 A | 1 Kg | |||
![]() | 57 mm | 76 mm | 400.92 N | 160 mm/s | 0.08 mm | 16 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | 60.4 mm | 4.0 A | 1 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 68.3 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 无 | 100 mm | 83.5 mm | 0.6 A | 0.05 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 44.1 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 无 | 100 mm | 83.5 mm | 0.6 A | 0.05 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 57.33 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量ABZ | 100 mm | 83.5 mm | 0.6 A | 0.05 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 88.79 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | 83.5 mm | 0.6 A | 0.05 Kg | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 57.33 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | 83.5 mm | 0.6 A | 0.05 Kg | |||
![]() | 20 mm | 38 mm | 68.3 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 无 | 100 mm | 83.5 mm | 0.6 A | 0.08 Kg | |||
![]() | 20 mm | 38 mm | 44.1 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 无 | 100 mm | 83.5 mm | 0.6 A | 0.08 Kg | |||
![]() | 20 mm | 38 mm | 88.79 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量ABZ | 100 mm | 83.5 mm | 0.6 A | 0.08 Kg | |||
![]() | 20 mm | 38 mm | 57.33 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量ABZ | 100 mm | 83.5 mm | 0.6 A | 0.08 Kg | |||
![]() | 20 mm | 38 mm | 57.33 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | 83.5 mm | 0.6 A | 0.08 Kg | |||
![]() | 42 mm | 34 mm | 317.72 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | 82 mm | 1.5 A | 0.12 Kg | |||
![]() | 42 mm | 34 mm | 187.2 N | 50 mm/s | 0.025 mm | 5 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | 70 mm | 1.5 A | 0.12 Kg | |||
![]() | 42 mm | 48 mm | 568.1 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | 82 mm | 1.5 A | 0.18 Kg |
系列概览
高性能
采用特殊的定子几何形状和优化的磁体材料,研蓝直线丝杆电机比同类产品具有更高的推力和更长的寿命
规格丰富
直线步进电机提供从 NAME 6 至 NEMA 34多种法兰、多种机身高度、多种丝杆直径/导程可选
灵活定制
可灵活选配螺母类型,编码器,制动器等,灵活定制丝杆长度
如果你有任何产品方面的问题?亦或是对我们有什么建议?我们乐于提供方案的全流程协助。021-6070 7080


