一体化电机
   20 条每页   
 41 – 60 of 91 results 显示全部 91 条结果 仅 1 条结果 No results found
额定电压
 额定扭矩(或推力)
    to    GO  
额定转速
    to    GO  
控制接口
 法兰尺寸
 编码器
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 额定电压  | 额定扭矩(或推力)  | 额定转速  | 控制接口  | 法兰尺寸  | 数字输入  | 模拟输入  | 数字输出Digital_Output  | 离线编程  | 支持的控制方案  | 惯量  | 重量  | 编码器  | 文档  | 操作  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 48V  | 9.33 Nm | 1000 rpm | USB  | 86  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 3 Kg.cm2 | 5 Kg | |||||
![]()  | 12V-58V  | 9.33 Nm | 1000 rpm | USB  | 86  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 3 Kg.cm2 | 5 Kg | |||||
![]()  | 12V-58V  | 9.33 Nm | 1000 rpm | USB  | 86  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 3 Kg.cm2 | 5 Kg | |||||
![]()  | 12V-58V  | 9.33 Nm | 1000 rpm | USB  | 86  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 3 Kg.cm2 | 5 Kg | |||||
![]()  | 12V-58V  | 9.33 Nm | 1000 rpm | USB  | 86  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 3 Kg.cm2 | 5 Kg | |||||
![]()  | 12V-58V  | 9.33 Nm | 1000 rpm | USB  | 86  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 3 Kg.cm2 | 5 Kg | |||||
![]()  | 12V-58V  | 9.33 Nm | 1000 rpm | USB  | 86  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 3 Kg.cm2 | 5 Kg | |||||
![]()  | 12V-58V  | 9.33 Nm | 1000 rpm | USB  | 86  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 3 Kg.cm2 | 5 Kg | |||||
![]()  | 12V-58V  | 9.33 Nm | 1000 rpm | USB  | 86  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 3 Kg.cm2 | 5 Kg | |||||
![]()  | 12V-58V  | 9.33 Nm | 1000 rpm | USB  | 86  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 3 Kg.cm2 | 5 Kg | |||||
![]()  | 12V-30V  | 0.06 Nm | 600 rpm | RS485  | 28  | 无  | 速度/位置/归零  | Kg.cm2  | Kg  | ||||||||
![]()  | 12V-48V  | 0.6 Nm | 3500 rpm | EtherCAT  | 57  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 0.173 Kg.cm2 | Kg  | |||||
![]()  | 12V-48V  | 0.6 Nm | 3500 rpm | CANopen  | 57  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 0.173 Kg.cm2 | Kg  | |||||
![]()  | 12V-48V  | 0.6 Nm | 3500 rpm | Ethernet/IP  | 57  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 0.173 Kg.cm2 | Kg  | |||||
![]()  | 12V-48V  | 0.6 Nm | 3500 rpm | Modbus-rtu  | 57  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 0.173 Kg.cm2 | Kg  | |||||
![]()  | 12V-48V  | 0.6 Nm | 3500 rpm | USB  | 57  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 0.173 Kg.cm2 | Kg  | |||||
![]()  | 12V-48V  | 0.6 Nm | 3500 rpm | EtherCAT  | 57  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 0.194 Kg.cm2 | Kg  | |||||
![]()  | 12V-48V  | 0.6 Nm | 3500 rpm | CANopen  | 57  | 6路PNP(24V/5V)  | 1路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 0.194 Kg.cm2 | Kg  | |||||
![]()  | 12V-48V  | 0.7 Nm | 3000 rpm | CANopen  | 86  | 6路PNP(24V/5V)  | 2路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 0.8 Kg.cm2 | Kg  | |||||
![]()  | 12V-48V  | 1.7 Nm | 3000 rpm | CANopen  | 80  | 6路PNP(24V/5V)  | 2路(0-10V/0-20mA)  | 2 开漏输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 1.02 Kg.cm2 | Kg  | 
配置项目
 变速箱                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   20 条每页   
 1 – 20 of 260 results 显示全部 260 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品型号
 类型
 减速比
    to    GO  
额定扭矩
    to    GO  
最大输入转速
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 类型  | 减速比  | 额定扭矩 Nm  | 峰值扭矩 Nm  | 最大输入转速 rpm  | 回程间隙 arcmin  | 传动效率  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转角行星  | 3  | 19  | 37  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 4  | 20  | 40  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 5  | 20  | 40  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 7  | 19  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 10  | 19  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 30  | 19  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 35  | 20  | 40  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 40  | 20  | 40  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 50  | 20  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 70  | 19  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 100  | 14  | 28  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 12  | 19  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 15  | 19  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 16  | 20  | 40  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 16  | 20  | 40  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 25  | 20  | 40  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 15  | 19  | 38  | 5000+  | 6  | 92%  | |||
转角行星  | 3  | 12  | 24  | 4000  | 10  | 96%  | |||
转角行星  | 2  | 16  | 32  | 4000  | 10  | 96%  | |||
转角行星  | 5  | 16  | 32  | 4000  | 10  | 96%  | 
 驱动器                                         
   20 条每页   
 1 – 20 of 53 results 显示全部 53 条结果 仅 1 条结果 No results found
电压
 额定电流 (A)
    ~    GO  
峰值电流(A)
    ~    GO  
控制接口
 支持反馈装置
 支持控制轴数
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 电压  | 额定电流 (A)  | 峰值电流(A)  | 控制接口  | 输入输出  | 离线编程  | 支持的控制方案  | 支持反馈装置  | 支持控制轴数  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 12-48V  | 3  | 18  | CANBUS  | 4路输入(5V/24V)2路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 增量AB  | 单轴  | |||
![]()  | 12-48V  | 3  | 17  | CANopen  | 4路输入(5V/24V)2路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零  | 增量AB  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 4  | 8  | Modbus-rtu  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 4  | 8  | CANBUS  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 4  | 8  | CANopen  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 5  | 10  | Modbus-rtu  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 5  | 10  | CANBUS  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 5  | 10  | CANopen  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 10  | 20  | Modbus-rtu  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 10  | 20  | CANBUS  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 10  | 20  | IO  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 20  | 40  | CANBUS  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 10  | 20  | CANopen  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 16  | 32  | Anlog  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 16  | 32  | CANBUS  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 20  | 40  | Modbus-rtu  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 16  | 32  | CANopen  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 20  | 40  | CANopen  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 20  | 40  | Anlog  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 30  | 60  | Modbus-rtu  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | 
 编码器                                                                                            
   20 条每页   
 4541 – 4560 of 5572 results 显示全部 5572 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
 分辨率
 工作电压
 安装轴径(孔径)
 信号类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 尺寸  | 分辨率  | 工作电压  | 类型  | 安装方式  | 安装轴径(孔径)  | 信号类型  | 极限转速  | 适用电机  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 50  | 16384  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | SSI  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 16384  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | BISS-C  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 16384  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | 4-20mA  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 16384  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | 0-5V  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 16384  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | 0-10V  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 16384  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | RS485&4-20mA  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 16384  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | RS485&0-5V  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 16384  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | RS485&0-10V  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | RS485  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | RS232  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | CAN  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | CANopen  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | SSI  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | BISS-C  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | 4-20mA  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | 0-5V  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | 0-10V  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | RS485&4-20mA  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | RS485&0-5V  | 3000  | ||||
![]()  | 50  | 32768  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 8  | RS485&0-10V  | 3000  | 
 线缆                   
   20 条每页   
 1 – 4 of 4 results 显示全部 4 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 线缆  | /  | 驱动器编码器接口  | 49  | /  | /  | |||
![]()  | 网关  | 19.2~28.8VDC  | Profinet网络接入CANopen  | 无特殊连接器  | 2.5W  | ||||
![]()  | 网关  | USB供电  | 17MT48024PS2  | 无特殊连接器  | |||||
![]()  | 调试软件  | Nanotec驱动和一体化电机  | 
 网关               
   20 条每页   
 1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 网关  | 19.2~28.8VDC  | Profinet网络接入CANopen  | 无特殊连接器  | 2.5W  | ||||
![]()  | 网关  | USB供电  | 17MT48024PS2  | 无特殊连接器  | 
 电机轴(加工)              
   20 条每页   
 1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 线缆  | /  | 驱动器编码器接口  | 49  | /  | /  | 


















