直线丝杆电机
   20 条每页   
 941 – 960 of 1034 results 显示全部 1034 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
    to    GO  
电机高度
    to    GO  
峰值推力
    to    GO  
额定速度
    to    GO  
分辨率
    to    GO  
导程
    to    GO  
结构类型
 丝杆类型
 编码器类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 系列代码 | 图像 | 法兰尺寸 | 电机高度 “L” | 峰值推力 | 额定速度 | 分辨率 | 导程 | 结构类型 | 丝杆类型 | 编码器类型 | 螺杆长度 | 最大行程 | 额定电流 | 电机重量 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 86mm | 98mm | 2809.6N | 30mm/s | 0.015mm | 3mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | 100mm | mm | 6A | 2.7Kg | |||
|  | 86mm | 98mm | 2631.1N | 30mm/s | 0.015mm | 3mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | 100mm | mm | 6A | 2.7Kg | |||
|  | 86mm | 98mm | 2103.6N | 40mm/s | 0.02mm | 4mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 多圈绝对值 | 100mm | mm | 6A | 2.7Kg | |||
|  | 42mm | 34mm | 268.9N | 15.875mm/s | 0.0079375mm | 1.5875mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 1.5A | 0.2Kg | |||
|  | 42mm | 34mm | 219.2N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 1.5A | 0.2Kg | |||
|  | 42mm | 34mm | 161N | 31.75mm/s | 0.015875mm | 3.175mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 1.5A | 0.2Kg | |||
|  | 42mm | 34mm | 105.8N | 63.5mm/s | 0.03175mm | 6.35mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 1.5A | 0.2Kg | |||
|  | 42mm | 34mm | 65.1N | 97.536mm/s | 0.048768mm | 9.7536mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 1.5A | 0.2Kg | |||
|  | 42mm | 34mm | 349.57N | 15.875mm/s | 0.0079375mm | 1.5875mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 1.5A | 0.2Kg | |||
|  | 42mm | 34mm | 284.96N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 1.5A | 0.2Kg | |||
|  | 42mm | 34mm | 209.3N | 31.75mm/s | 0.015875mm | 3.175mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 1.5A | 0.2Kg | |||
|  | 42mm | 34mm | 137.54N | 63.5mm/s | 0.03175mm | 6.35mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 1.5A | 0.2Kg | |||
|  | 42mm | 34mm | 84.63N | 97.536mm/s | 0.048768mm | 9.7536mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 1.5A | 0.2Kg | |||
|  | 42mm | 48mm | 462.1N | 15.875mm/s | 0.0079375mm | 1.5875mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 1.5A | 0.34Kg | |||
|  | 42mm | 48mm | 393.7N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 1.5A | 0.34Kg | |||
|  | 42mm | 48mm | 288.4N | 31.75mm/s | 0.015875mm | 3.175mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 1.5A | 0.34Kg | |||
|  | 42mm | 48mm | 171.2N | 63.5mm/s | 0.03175mm | 6.35mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 1.5A | 0.34Kg | |||
|  | 42mm | 48mm | 115.5N | 97.536mm/s | 0.048768mm | 9.7536mm | 贯通式 | T型螺杆 | 无 | 100mm | mm | 1.5A | 0.34Kg | |||
|  | 42mm | 48mm | 600.73N | 15.875mm/s | 0.0079375mm | 1.5875mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 1.5A | 0.34Kg | |||
|  | 42mm | 48mm | 511.81N | 20mm/s | 0.01mm | 2mm | 贯通式 | T型螺杆 | 增量ABZ | 100mm | mm | 1.5A | 0.34Kg | 
配置项目
 驱动器                                         
   20 条每页   
 41 – 53 of 53 results 显示全部 53 条结果 仅 1 条结果 No results found
电压
 额定电流 (A)
    ~    GO  
峰值电流(A)
    ~    GO  
控制接口
 支持反馈装置
 支持控制轴数
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 电压 | 额定电流 (A) | 峰值电流(A) | 控制接口 | 输入输出 | 离线编程 | 支持的控制方案 | 支持反馈装置 | 支持控制轴数 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12-48V | 18 | 40 | CANopen | 6路输入(5/24 V 可切换或 5 - 24 V)2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-48V | 18 | 40 | CANopen | 6路输入(5/24 V 可切换或 5 - 24 V)2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-48V | 18 | 40 | Modbus-tcp | 6路输入(5/24 V 可切换或 5 - 24 V)2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-48V | 18 | 40 | Modbus-rtu | 6路输入(5/24 V 可切换或 5 - 24 V)2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12V - 57.6V | 6 | 6 | EtherCAT | 6路输入3路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 增量+绝对值 | 单轴 | |||
|  | 12V - 57.6V | 6 | 18 | CANopen | 6路输入3路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 增量+绝对值 | 单轴 | |||
|  | 12V - 57.6V | 6 | 18 | CANopen | 6路输入3路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 增量+绝对值 | 单轴 | |||
|  | 12V - 57.6V | 6 | 18 | Modbus-tcp | 6路输入3路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 增量+绝对值 | 单轴 | |||
|  | 12V - 57.6V | 6 | 18 | Modbus-rtu | 6路输入3路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 增量+绝对值 | 单轴 | |||
|  | 12V - 57.6V | 3 | 9 | EtherCAT | 4路输入2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 增量+绝对值 | 四轴 | |||
|  | 12V- 58V | 6 | 18 | CANopen | 4路输入2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 60 | 120 | RS485 | 2路输入,1路输出 | NanoJ | 速度/角度/归零/扭矩模式 | 霍尔+增量 | 双轴 | |||
|  | 12-24V | 3 | 6 | CANopen | 5路输入(5V)3路数字输出(支持状态/刹车控制)  2路模拟量输入 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零 | 增量ABZ | 单轴 | 
 编码器                                                                                            
   20 条每页   
 1 – 20 of 5572 results 显示全部 5572 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
 分辨率
 工作电压
 安装轴径(孔径)
 信号类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 尺寸 | 分辨率 | 工作电压 | 类型 | 安装方式 | 安装轴径(孔径) | 信号类型 | 极限转速 | 适用电机 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 500 | 500 | 5V | 光电增量 | 孔式 | 2 | 增量AB | 455 | 步进 | |||
|  | 36 | 131072 | 10V | 韦恩多圈绝对值 | 孔式 | 5 | SSI | 12000 | 无刷和步进 | |||
|  | 22 | 131072 | 5V | 韦恩多圈绝对值 | 孔式 | 4 | SSI | 12000 | 无刷和步进 | |||
|  | 25 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | RS485 | 8000 | ||||
|  | 25 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | RS232 | 8000 | ||||
|  | 25 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CAN | 8000 | ||||
|  | 25 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | SPI | 8000 | ||||
|  | 25 | 1024 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CANopen | 8000 | ||||
|  | 25 | 4096 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | Modbus-Rtu | 8000 | ||||
|  | 25 | 4096 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | RS232 | 8000 | ||||
|  | 25 | 4096 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CAN | 8000 | ||||
|  | 25 | 4096 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CANopen | 8000 | ||||
|  | 25 | 4096 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | SPI | 8000 | ||||
|  | 25 | 16384 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | Modbus-Rtu | 8000 | ||||
|  | 25 | 16384 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | RS232 | 8000 | ||||
|  | 25 | 16384 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CAN | 8000 | ||||
|  | 25 | 16384 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | CANopen | 8000 | ||||
|  | 25 | 16384 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | SPI | 8000 | ||||
|  | 25 | 32768 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | Modbus-Rtu | 8000 | ||||
|  | 25 | 32768 | 24V | 单圈绝对值 | 轴式 | 4 | RS232 | 8000 | 
 线缆                   
   20 条每页   
 1 – 4 of 4 results 显示全部 4 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / | |||
|  | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W | ||||
|  | 网关 | USB供电 | 17MT48024PS2 | 无特殊连接器 | |||||
|  | 调试软件 | Nanotec驱动和一体化电机 | 
 网关               
   20 条每页   
 1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W | ||||
|  | 网关 | USB供电 | 17MT48024PS2 | 无特殊连接器 | 
 电机轴(加工)              
   20 条每页   
 1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / |