直线丝杆电机
   20 条每页   
 601 – 620 of 1035 results 显示全部 1035 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
    to    GO  
电机高度
    to    GO  
峰值推力
    to    GO  
额定速度
    to    GO  
分辨率
    to    GO  
导程
    to    GO  
结构类型
 丝杆类型
 编码器类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
系列代码  | 图像  | 法兰尺寸  | 电机高度 “L”  | 峰值推力  | 额定速度  | 分辨率  | 导程  | 结构类型  | 丝杆类型  | 编码器类型  | 螺杆长度  | 最大行程  | 额定电流  | 电机重量  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 57 mm | 56 mm | 112.2 N | 254 mm/s | 0.127 mm | 25.4 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 3  A | 0.62  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 56 mm | 112.2 N | 254 mm/s | 0.127 mm | 25.4 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 3  A | 0.62  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 76 mm | 1288.56 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 增量ABZ  | mm  | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 76 mm | 1288.56 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 增量ABZ  | mm  | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 76 mm | 1288.56 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 增量ABZ  | mm  | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 76 mm | 1288.56 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 增量ABZ  | mm  | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 76 mm | 1288.56 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 增量ABZ  | mm  | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 56 mm | 112.2 N | 254 mm/s | 0.127 mm | 25.4 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 3  A | 0.62  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 56 mm | 112.2 N | 254 mm/s | 0.127 mm | 25.4 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 3  A | 0.62  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 76 mm | 1288.56 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 增量ABZ  | mm  | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 56 mm | 112.2 N | 254 mm/s | 0.127 mm | 25.4 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 3  A | 0.62  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 76 mm | 904.15 N | 40 mm/s | 0.02 mm | 4 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 增量ABZ  | mm  | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 56 mm | 112.2 N | 254 mm/s | 0.127 mm | 25.4 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 3  A | 0.62  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 76 mm | 904.15 N | 40 mm/s | 0.02 mm | 4 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 增量ABZ  | mm  | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 56 mm | 676.7 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 3  A | 0.62  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 76 mm | 904.15 N | 40 mm/s | 0.02 mm | 4 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 增量ABZ  | mm  | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 76 mm | 904.15 N | 40 mm/s | 0.02 mm | 4 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 增量ABZ  | mm  | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 56 mm | 676.7 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 3  A | 0.62  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 76 mm | 904.15 N | 40 mm/s | 0.02 mm | 4 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 增量ABZ  | mm  | mm  | 4  A | 1  Kg | |||
![]()  | 57 mm | 56 mm | 676.7 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 固定轴  | T型螺杆  | 无  | mm  | mm  | 3  A | 0.62  Kg | 
配置项目
 变速箱                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   20 条每页   
 61 – 80 of 260 results 显示全部 260 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品型号
 类型
 减速比
    to    GO  
额定扭矩
    to    GO  
最大输入转速
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 类型  | 减速比  | 额定扭矩 Nm  | 峰值扭矩 Nm  | 最大输入转速 rpm  | 回程间隙 arcmin  | 传动效率  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密行星  | 16  | 12  | 24  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 20  | 12  | 24  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 25  | 10  | 20  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 35  | 10  | 20  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 40  | 10  | 20  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 50  | 10  | 20  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 70  | 10  | 20  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 100  | 5  | 10  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 4  | 9  | 18  | 3000  | 15  | 96%  | |||
精密行星  | 5  | 9  | 18  | 3000  | 15  | 96%  | |||
精密行星  | 7  | 5  | 10  | 3000  | 15  | 96%  | |||
精密行星  | 10  | 5  | 10  | 3000  | 15  | 96%  | |||
精密行星  | 16  | 12  | 24  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 20  | 12  | 24  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 25  | 10  | 20  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 35  | 10  | 20  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 40  | 10  | 20  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 50  | 10  | 20  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 70  | 10  | 20  | 3000  | 20  | 94%  | |||
精密行星  | 100  | 5  | 10  | 3000  | 20  | 94%  | 
 驱动器                                         
   20 条每页   
 1 – 20 of 53 results 显示全部 53 条结果 仅 1 条结果 No results found
电压
 额定电流 (A)
    ~    GO  
峰值电流(A)
    ~    GO  
控制接口
 支持反馈装置
 支持控制轴数
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 电压  | 额定电流 (A)  | 峰值电流(A)  | 控制接口  | 输入输出  | 离线编程  | 支持的控制方案  | 支持反馈装置  | 支持控制轴数  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 12-48V  | 3  | 18  | CANBUS  | 4路输入(5V/24V)2路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/同步/归零  | 增量AB  | 单轴  | |||
![]()  | 12-48V  | 3  | 17  | CANopen  | 4路输入(5V/24V)2路输出  | NanoJ  | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零  | 增量AB  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 4  | 8  | Modbus-rtu  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 4  | 8  | CANBUS  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 4  | 8  | CANopen  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 5  | 10  | Modbus-rtu  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 5  | 10  | CANBUS  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 5  | 10  | CANopen  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 10  | 20  | Modbus-rtu  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 10  | 20  | CANBUS  | 2路输入(24V)1路输出  | /  | 速度/位置/扭矩/归零  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 10  | 20  | IO  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 20  | 40  | CANBUS  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 10  | 20  | CANopen  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 16  | 32  | Anlog  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 16  | 32  | CANBUS  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 20  | 40  | Modbus-rtu  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 16  | 32  | CANopen  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 20  | 40  | CANopen  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 20  | 40  | Anlog  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | |||
![]()  | 12-80V  | 30  | 60  | Modbus-rtu  | 可配置2个input,1个output  | ×  | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量  | 霍尔+增量  | 单轴  | 
 编码器                                                                                            
   20 条每页   
 4981 – 5000 of 5572 results 显示全部 5572 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
 分辨率
 工作电压
 安装轴径(孔径)
 信号类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 尺寸  | 分辨率  | 工作电压  | 类型  | 安装方式  | 安装轴径(孔径)  | 信号类型  | 极限转速  | 适用电机  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | 4-20mA  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | 0-5V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | 0-10V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&4-20mA  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&0-5V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 1024  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&0-10V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 4096  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 4096  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS232  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 4096  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | CAN  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 4096  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | CANopen  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 4096  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | SSI  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 4096  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | BISS-C  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 4096  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | 4-20mA  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 4096  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | 0-5V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 4096  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | 0-10V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 4096  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&4-20mA  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 4096  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&0-5V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 4096  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485&0-10V  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 16384  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS485  | 3000  | ||||
![]()  | 58  | 16384  | 24V  | 机械多圈绝对值  | 轴式  | 10  | RS232  | 3000  | 
 线缆                   
   20 条每页   
 1 – 4 of 4 results 显示全部 4 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 线缆  | /  | 驱动器编码器接口  | 49  | /  | /  | |||
![]()  | 网关  | 19.2~28.8VDC  | Profinet网络接入CANopen  | 无特殊连接器  | 2.5W  | ||||
![]()  | 网关  | USB供电  | 17MT48024PS2  | 无特殊连接器  | |||||
![]()  | 调试软件  | Nanotec驱动和一体化电机  | 
 网关               
   20 条每页   
 1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 网关  | 19.2~28.8VDC  | Profinet网络接入CANopen  | 无特殊连接器  | 2.5W  | ||||
![]()  | 网关  | USB供电  | 17MT48024PS2  | 无特殊连接器  | 
 电机轴(加工)              
   20 条每页   
 1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
产品型号  | 图像  | 产品类型  | 工作电压  | 适用产品  | 线缆长度  | 输出功率  | 备注  | 文档  | 操作  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 线缆  | /  | 驱动器编码器接口  | 49  | /  | /  | 










