直线丝杆电机
20 条每页
1 – 15 of 15 results 显示全部 15 条结果 仅 1 条结果 No results found
法兰尺寸
to GO
电机高度
to GO
峰值推力
to GO
额定速度
to GO
分辨率
to GO
导程
to GO
结构类型
丝杆类型
编码器类型
下载 CSV 文件
Filters Sort
Reset Apply
系列代码 | 图像 | 法兰尺寸 | 电机高度 “L” | 峰值推力 | 额定速度 | 分辨率 | 导程 | 结构类型 | 丝杆类型 | 编码器类型 | 螺杆长度 | 最大行程 | 文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 mm | 34 mm | 5 N | 40 mm/s | 0 mm | 1 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量AB | 150 mm | mm | |||
![]() | 20 mm | 45 mm | 35 N | 100 mm/s | 0.00052 mm | 2 mm | 外部驱动式 | T型螺杆 | 增量AB | 100 mm | mm | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 63.3 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 无 | 100 mm | mm | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 39.1 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 无 | 100 mm | mm | |||
![]() | 20 mm | 38 mm | 44.1 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 无 | 100 mm | mm | |||
![]() | 20 mm | 38 mm | 68.3 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 无 | 100 mm | mm | |||
![]() | 20 mm | 38 mm | 44.1 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量ABZ | 100 mm | mm | |||
![]() | 20 mm | 38 mm | 68.3 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量ABZ | 100 mm | mm | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 63.3 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量ABZ | 100 mm | mm | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 39.1 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 增量ABZ | 100 mm | mm | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 63.3 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | mm | |||
![]() | 20 mm | 30 mm | 39.1 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | mm | |||
![]() | 20 mm | 38 mm | 68.3 N | 10 mm/s | 0.005 mm | 1 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | mm | |||
![]() | 20 mm | 38 mm | 44.1 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | mm | |||
![]() | 20 mm | 38 mm | 44.1 N | 20 mm/s | 0.01 mm | 2 mm | 外部驱动式 | 滚珠 | 多圈绝对值 | 100 mm | mm |
配置项目
变速箱
20 条每页
1 – 20 of 26 results 显示全部 26 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品型号
类型
减速比
to GO
额定扭矩
to GO
最大输入转速
下载 CSV 文件
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 类型 | 减速比 | 额定扭矩 Nm | 峰值扭矩 Nm | 最大输入转速 rpm | 回程间隙 arcmin | 传动效率 | 文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密行星 | 4 | 12 | 24 | 2000 | 5 | 96% | |||
精密行星 | 4 | 12 | 24 | 2000 | 5 | 96% | |||
精密行星 | 4 | 12 | 24 | 2000 | 5 | 96% | |||
精密行星 | 4 | 12 | 24 | 2000 | 5 | 96% | |||
转角行星 | 3 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 4 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 5 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 7 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 10 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 30 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 35 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 40 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 50 | 20 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 70 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 100 | 14 | 28 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 12 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 15 | 19 | 38 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 16 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 16 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% | |||
转角行星 | 25 | 20 | 40 | 5000+ | 6 | 92% |
驱动器
20 条每页
21 – 29 of 29 results 显示全部 29 条结果 仅 1 条结果 No results found
电压
额定电流 (A)
~ GO
峰值电流(A)
~ GO
控制接口
支持反馈装置
支持控制轴数
下载 CSV 文件
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 电压 | 额定电流 (A) | 峰值电流(A) | 控制接口 | 输入输出 | 离线编程 | 支持的控制方案 | 支持反馈装置 | 支持控制轴数 | 文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12-80V | 30 | 60 | CANBUS | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 30 | 60 | CANopen | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 36 | 72 | CANBUS | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 36 | 72 | CANopen | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 36 | 72 | Modbus-rtu | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 30 | 60 | Anlog | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 36 | 72 | Anlog | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-80V | 16 | 32 | Modbus-rtu | 可配置2个input,1个output | × | 速度/位置/扭矩/归零/模拟量 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
![]() | 12-60V | 3 | 8 | EtherCAT | 4路输入(5V/24V)2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零 | 增量+绝对值 | 单轴 |
编码器
20 条每页
5561 – 5568 of 5568 results 显示全部 5568 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
分辨率
工作电压
安装轴径(孔径)
信号类型
下载 CSV 文件
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 尺寸 | 分辨率 | 工作电压 | 类型 | 安装方式 | 安装轴径(孔径) | 信号类型 | 极限转速 | 适用电机 | 文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-5V | 3000 | ||||
![]() | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-10V | 3000 | ||||
![]() | 58 | 131070 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-10V | 3000 | ||||
![]() | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS232 | 3000 | ||||
![]() | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CAN | 3000 | ||||
![]() | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CANopen | 3000 | ||||
![]() | 58 | 131072 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | SSI | 3000 | ||||
![]() | 58 | 131071 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | BISS-C | 3000 |
线缆
20 条每页
1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
适用产品
下载 CSV 文件
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / | |||
![]() | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W |
网关
20 条每页
1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
适用产品
下载 CSV 文件
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W |
电机轴(加工)
20 条每页
1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
适用产品
下载 CSV 文件
Filters Sort
Reset Apply
产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / |