一体化电机
   20 条每页   
 1 – 20 of 91 results 显示全部 91 条结果 仅 1 条结果 No results found
额定电压
 额定扭矩(或推力)
    to    GO  
额定转速
    to    GO  
控制接口
 法兰尺寸
 编码器
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 额定电压 | 额定扭矩(或推力) | 额定转速 | 控制接口 | 法兰尺寸 | 数字输入 | 模拟输入 | 数字输出Digital_Output | 离线编程 | 支持的控制方案 | 惯量 | 重量 | 编码器 | 文档 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5V | 1500Nm | 299rpm | CANopen | 14 | NanoJ | Kg.cm2 | Kg | |||||||||
|  | 12V-30V | 0.09Nm | 1000rpm | CANopen | 28 | 3路PNP(24V) | 1路(0-10V) | 2 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.009Kg.cm2 | 0.14Kg | |||||
|  | 12V-30V | 0.09Nm | 1000rpm | RS485 | 28 | 3路PNP(24V) | 2路(0-10V) | 1 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.009Kg.cm2 | 0.14Kg | |||||
|  | 12V-30V | 0.18Nm | 1000rpm | CANopen | 28 | 3路PNP(24V) | 1路(0-10V) | 2 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.009Kg.cm2 | 0.22Kg | |||||
|  | 12V-30V | 0.18Nm | 1000rpm | RS485 | 28 | 3路PNP(24V) | 1路(0-10V) | 2 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.009Kg.cm2 | 0.22Kg | |||||
|  | 12V-30V | 0.09Nm | 1000rpm | CANopen | 28 | 1路PNP(24V) | 1 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.009Kg.cm2 | 0.16Kg | ||||||
|  | 12V-30V | 0.09Nm | 1000rpm | RS485 | 28 | 1路PNP(24V) | 1路(0-10V) | 1 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.009Kg.cm2 | 0.16Kg | |||||
|  | 12V-30V | 0.18Nm | 1000rpm | CANopen | 28 | 1路PNP(24V) | 1 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.009Kg.cm2 | 0.16Kg | ||||||
|  | 12V-30V | 0.18Nm | 1000rpm | RS485 | 28 | 1路PNP(24V) | 1路(0-10V) | 1 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.018Kg.cm2 | 0.25Kg | |||||
|  | 12V-48V | 0.5Nm | 1000rpm | USB | 42 | 6路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 2 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.5Kg | |||||
|  | 12V-48V | 0.5Nm | 1000rpm | CANopen | 42 | 4路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 3 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.5Kg | |||||
|  | 12V-48V | 0.5Nm | 1000rpm | USB | 42 | 5路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 2 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.5Kg | |||||
|  | 12V-48V | 0.5Nm | 1000rpm | CANopen | 42 | 4路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 2 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.5Kg | |||||
|  | 12V-48V | 0.537Nm | 1000rpm | USB | 57 | 6路PNP(24V/5V) | 1(0-10V/0-20mA) | 1 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.6Kg | |||||
|  | 12V-48V | 0.537Nm | 1000rpm | CANopen | 57 | 4路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 2 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.6Kg | |||||
|  | 12V-48V | 1.24Nm | 1000rpm | USB | 57 | 6路PNP(24V/5V) | 1(0-10V/0-20mA) | 1 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.8Kg | |||||
|  | 12V-48V | 1.24Nm | 1000rpm | USB | 57 | 4路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 2 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 0.8Kg | |||||
|  | 12V-48V | 1.87Nm | 1000rpm | USB | 57 | 6路PNP(24V/5V) | 1(0-10V/0-20mA) | 1 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 1.2Kg | |||||
|  | 12V-48V | 1.87Nm | 1000rpm | CANopen | 57 | 4路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 2 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | Kg.cm2 | 1.2Kg | |||||
|  | 12V-48V | 1.87Nm | 1000rpm | EtherCAT | 57 | 6路PNP(24V/5V) | 1路(0-10V/0-20mA) | 2 开漏输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 0.48Kg.cm2 | 1.3Kg | 
配置项目
 变速箱                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   20 条每页   
 141 – 160 of 260 results 显示全部 260 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品型号
 类型
 减速比
    to    GO  
额定扭矩
    to    GO  
最大输入转速
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 类型 | 减速比 | 额定扭矩 Nm | 峰值扭矩 Nm | 最大输入转速 rpm | 回程间隙 arcmin | 传动效率 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密行星 | 10 | 1 | 2 | 2000 | 15 | 96% | |||
| 精密行星 | 16 | 4 | 8 | 2000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 20 | 4 | 8 | 2000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 25 | 4 | 8 | 2000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 28 | 4 | 8 | 2000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 35 | 4 | 8 | 2000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 40 | 3 | 6 | 2000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 50 | 3 | 6 | 2000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 70 | 3 | 6 | 2000 | 20 | 94% | |||
| 精密行星 | 64 | 6 | 12 | 2000 | 25 | 90% | |||
| 精密行星 | 80 | 6 | 12 | 2000 | 25 | 90% | |||
| 精密行星 | 100 | 6 | 12 | 2000 | 25 | 90% | |||
| 精密行星 | 125 | 6 | 12 | 2000 | 25 | 90% | |||
| 精密行星 | 140 | 6 | 12 | 2000 | 25 | 90% | |||
| 精密行星 | 175 | 6 | 12 | 2000 | 25 | 90% | |||
| 精密行星 | 200 | 6 | 12 | 2000 | 25 | 90% | |||
| 精密行星 | 4 | 7 | 14 | 2000 | 15 | 96% | |||
| 精密行星 | 5 | 6.5 | 13 | 2000 | 15 | 96% | |||
| 精密行星 | 6 | 5 | 10 | 2000 | 15 | 96% | |||
| 精密行星 | 7 | 5 | 10 | 2000 | 15 | 96% | 
 驱动器                                         
   20 条每页   
 41 – 53 of 53 results 显示全部 53 条结果 仅 1 条结果 No results found
电压
 额定电流 (A)
    ~    GO  
峰值电流(A)
    ~    GO  
控制接口
 支持反馈装置
 支持控制轴数
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 电压 | 额定电流 (A) | 峰值电流(A) | 控制接口 | 输入输出 | 离线编程 | 支持的控制方案 | 支持反馈装置 | 支持控制轴数 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12-48V | 18 | 40 | CANopen | 6路输入(5/24 V 可切换或 5 - 24 V)2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-48V | 18 | 40 | CANopen | 6路输入(5/24 V 可切换或 5 - 24 V)2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-48V | 18 | 40 | Modbus-tcp | 6路输入(5/24 V 可切换或 5 - 24 V)2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-48V | 18 | 40 | Modbus-rtu | 6路输入(5/24 V 可切换或 5 - 24 V)2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12V - 57.6V | 6 | 6 | EtherCAT | 6路输入3路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 增量+绝对值 | 单轴 | |||
|  | 12V - 57.6V | 6 | 18 | CANopen | 6路输入3路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 增量+绝对值 | 单轴 | |||
|  | 12V - 57.6V | 6 | 18 | CANopen | 6路输入3路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 增量+绝对值 | 单轴 | |||
|  | 12V - 57.6V | 6 | 18 | Modbus-tcp | 6路输入3路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 增量+绝对值 | 单轴 | |||
|  | 12V - 57.6V | 6 | 18 | Modbus-rtu | 6路输入3路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 增量+绝对值 | 单轴 | |||
|  | 12V - 57.6V | 3 | 9 | EtherCAT | 4路输入2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 增量+绝对值 | 四轴 | |||
|  | 12V- 58V | 6 | 18 | CANopen | 4路输入2路输出 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/同步/归零 | 霍尔+增量 | 单轴 | |||
|  | 12-80V | 60 | 120 | RS485 | 2路输入,1路输出 | NanoJ | 速度/角度/归零/扭矩模式 | 霍尔+增量 | 双轴 | |||
|  | 12-24V | 3 | 6 | CANopen | 5路输入(5V)3路数字输出(支持状态/刹车控制)  2路模拟量输入 | NanoJ | 速度/位置/扭矩/ 同步/归零 | 增量ABZ | 单轴 | 
 编码器                                                                                            
   20 条每页   
 5341 – 5360 of 5572 results 显示全部 5572 条结果 仅 1 条结果 No results found
尺寸
 分辨率
 工作电压
 安装轴径(孔径)
 信号类型
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 尺寸 | 分辨率 | 工作电压 | 类型 | 安装方式 | 安装轴径(孔径) | 信号类型 | 极限转速 | 适用电机 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485 | 3000 | ||||
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS232 | 3000 | ||||
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CAN | 3000 | ||||
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CANopen | 3000 | ||||
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | SSI | 3000 | ||||
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | BISS-C | 3000 | ||||
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | 4-20mA | 3000 | ||||
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | 0-5V | 3000 | ||||
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | 0-10V | 3000 | ||||
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&4-20mA | 3000 | ||||
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-5V | 3000 | ||||
|  | 58 | 32768 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485&0-10V | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS485 | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | RS232 | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CAN | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | CANopen | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | SSI | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | BISS-C | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | 4-20mA | 3000 | ||||
|  | 58 | 65536 | 24V | 机械多圈绝对值 | 轴式 | 10 | 0-5V | 3000 | 
 线缆                   
   20 条每页   
 1 – 4 of 4 results 显示全部 4 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / | |||
|  | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W | ||||
|  | 网关 | USB供电 | 17MT48024PS2 | 无特殊连接器 | |||||
|  | 调试软件 | Nanotec驱动和一体化电机 | 
 网关               
   20 条每页   
 1 – 2 of 2 results 显示全部 2 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 网关 | 19.2~28.8VDC | Profinet网络接入CANopen | 无特殊连接器 | 2.5W | ||||
|  | 网关 | USB供电 | 17MT48024PS2 | 无特殊连接器 | 
 电机轴(加工)              
   20 条每页   
 1 – 1 of 1 results 显示全部 1 条结果 仅 1 条结果 No results found
产品类型
 适用产品
       Filters   Sort 
  Reset   Apply 
| 产品型号 | 图像 | 产品类型 | 工作电压 | 适用产品 | 线缆长度 | 输出功率 | 备注 | 文档 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 线缆 | / | 驱动器编码器接口 | 49 | / | / |